linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
26-64 EAK | Ikarus 55.14 Lux | 1972 | 05.1978 | Piirsalu kolhoos | |||
030 AJI | Jonckheere Jubilee P50 | 1986 | 19973 | 07.2007 | Arvi Kauder FIE | ||
045 ATZ | Ernst Auwärter Economy | 1996 | 02.2018 | SRS Kaubandus OÜ | |||
064 AIT | Robur LO3000B | 1981 | 04.2021 | ||||
86-52 EAH | Ikarus 250.12 | 1975 | 07.1982 | 05.1996 | kalurikolhoos Lääne Kalur | ||
116 AON | Mercedes-Benz O350-15RHD Tourismo | 2000 | 07.2004 | 06.2013 | Kemo Reisid OÜ | ||
149 AAP | Ikarus 55.14 Lux | 1972 | 05.1992 | Piirsalu Põllumajanduse OÜ | |||
165 GAE | КАвЗ-3270 | 1990 | 09.2008 | ||||
198 AZT | IVECO TurboDaily 35-10 | 1994 | 06.2007 | ||||
203 FPB | Mercedes-Benz Sprinter | 2021 | 07.2021 | T&T Transport OÜ | |||
203 MEA | Peugeot Boxer | 2004 | Vitali Sõtnik FIE | ||||
217 AYH | Mercedes-Benz Vario 614D | 1994 | 12.2015 | 08.2017 | Est-Trans Kaubaveod AS | ||
246 EKJ | Ajokki | Läänemaa Vabatahtlik Jäägrikompanii | |||||
273 MJK | Neoplan N318/3K Transliner | 1995 | 23980 | 07.2014 | T&T Transport OÜ | ||
321 BML | Mercedes-Benz Vario 614D | 1999 | 07.2017 | TP Buss OÜ | |||
331 AIF | Ikarus 250.12 | 1979 | 04.1996 | Haapsalu Auto AS | |||
336 ADS | TA 6-1 | 1955 | 1042 | 10.2007 | |||
352 AMY | Van Hool T8 Alizée 350 | 1980 | 07.1998 | 11.2013 | Arvi Kauder FIE | ||
355 MEV | Van Hool T815 Acron | 1992 | 20384 | 05.2005 | 09.2016 | Vello Aavik FIE (Taebla vald) | |
359 BAY | Steyr SBL12 | 1994 | 04.2008 | 11.2012 | Kullamaa Vallavalitsus | ||
364 EUR | Mercedes-Benz T2 711D | 1990 | 06.2010 | ||||
383 NJS | MAN TGE Coach 5.180 | 2019 | 10.2019 | Haapsalu Viigi Kool | |||
400 CLN | TEMSA Opalin 9 | 2009 | 07.2020 | TP Buss OÜ | |||
406 BHD | Lahti 400 | 1995 | 08.2012 | 09.2018 | Kullamaa Vallavalitsus | ||
437 AAM | Ikarus 250.59 | 1984 | 12.1993 | AS Mehtrans | |||
439 AAM | TA 6 | ||||||
469 BPY | Opel Movano | 2016 | 01.2016 | 10.2020 | Rannarootsi Lihatööstus AS | ||
512 AGT | VBK M50 | 1977 | 45154 | 04.2001 | Taebla Kutsekeskkool | ||
534 MSB | FeniksBUS FBI 72P | 2018 | 06.2020 | Rannarootsi Lihatööstus AS | |||
573 BTM | VDL Jonckheere SHV 134-420 | 2006 | 11.2017 | Noarootsi Gümnaasium | |||
596 APR | Mercedes-Benz Vario 614D | 2001 | 11.2006 | 12.2015 | Margus Laidmets FIE | ||
598 SAB | Scania Boxer 300 | 1976 | 10.1993 | W.Estbuss AS | |||
615 AOG | IVECO TurboDaily 45-10 | 1995 | 11.1999 | 12.2011 | Kullamaa vallavalitsus | ||
629 BDJ | Ford Transit 430L EF Bus | 2010 | 06.2015 | 07.2018 | Aimaro OÜ | ||
645 ACM | Kutter 9S | 1980 | 398 | Noarootsi Vallavalitsus | |||
646 ADZ | Lahti 20 | 1978 | 1592 | Oru vald | |||
700 AFN | Ikarus 250.12 | 1975 | 03.1994 | 05.1996 | AS Virtsu Auto | ||
706 MSR | FeniksBUS FBI 86T | 2019 | 08.2019 | Kullamaa osavald | |||
735 AOJ | Kutter 9 | 1983 | 887 | 2000 | 06.2011 | Hanila Vallavalitsus | |
739 SAA | Autosan H9-20.24 | 1989 | 01.1995 | Haapsalu Auto AS | |||
754 BFZ | Neoplan N316Ü Euroliner | 2002 | 32813 | 11.2011 | 07.2018 | Noarootsi Gümnaasium | |
817 MHK | Renault Master | 2012 | 10.2012 | T&T transport OÜ (Lääne-Nigula vald) | |||
872 MSB | FeniksBUS FBI 86T | 2018 | 08.2018 | Kullamaa Keskkool | |||
887 AUE | Berkhof Excellence 1000 Midi | 1991 | 08.2010 | ||||
904 BCX | Ernst Auwärter Super Sprinter | 1996 | 10.2010 | 05.2019 | Margus Laidmets FIE | ||
906 SAB | RAF 2203 | 1980 | 08.1997 | 09.2001 | Virtsu Kalatehas | ||
909 MJN | Opel Movano | 2014 | 05.2014 | 09.2020 | |||
919 KBD | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2008 | 02.2020 | Laura Reisid OÜ | |||
933 APO | Neoplan N316Ü Transliner | 1993 | 20958 | 05.2006 | 08.2011 | Hanila Vallavalitsus | |
938 AAK | ПАЗ-672М | 1987 | 11.2018 | ||||
944 AXH | Isuzu Turquoise | 2006 | 549 | 04.2006 | Kullamaa Keskkool | ||
959 ASV | Säffle | 1985 | 5898 | 04.2004 | 11.2012 | Kullamaa Keskkool | |
968 MDB | Berkhof Excellence 1000L | 1992 | 05.2004 | Noarootsi Gümnaasium | |||
981 BBG | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2002 | 12.2015 | Est-Trans Kaubaveod AS | |||
7287 ЕАО | КАвЗ-3270 |
Kuvatud sõidukeid: 55 Kokku: 55
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi