Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

DAB

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
025 TFH DAB 1986 32503 05.2005
064 ALG DAB 1981 37783 07.1997 Balti Äri ja Kaubanduse AS
143 AOC DAB 1982 37922 08.2006 09.2010
143 AOC DAB 1982 37922 12.1999 09.2010
166 AMF DAB 1981 32065 12.1996 04.2004 Pihtla Vallavalitsus
172 AKS DAB 1984 31579 02.2001 09.2005
172 AKS DAB 1984 31579 10.1996 09.2005
172 ANB DAB 1981 32979 1996
173 AKS DAB 1984 31574 08.2003 03.2008 üle antud Jõgeva osakonda
173 AKS DAB 1984 31574 10.1996 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
173 AKS DAB 1984 31574 09.2005 03.2008
173 AKS DAB 1984 31574 03.2001 03.2008 üle antud Tallinna osakonda
174 AKS DAB 1984 31577 03.2001 09.2005
174 AKS DAB 1984 31577 10.1996 09.2005 üle antud AS Järve Bussipark
175 AKS DAB 1984 31575 03.2001 09.2005
175 AKS DAB 1984 31575 10.1996 09.2005 üle antud AS Järve Bussipark
176 AKS DAB 1984 31576 03.2001 09.2005 üle antud Tallinna osakonda
176 AKS DAB 1984 31576 05.2004 09.2005
176 AKS DAB 1984 31576 10.1996 09.2005 üle antud AS Järve Bussipark
280 APX DAB 1992 33517 01.2002 01.2013 üle antud Paide osakonda
290 APX DAB 1992 33528 01.2002 07.2012 üle antud Tallinna osakonda
290 APX DAB 1992 33528 04.2003 07.2012
295 APX DAB 1992 33521 04.2003 07.2012 üle antud Jõgeva osakonda
295 APX DAB 1992 33521 09.2008 07.2012
295 APX DAB 1992 33521 10.2009 07.2012
295 APX DAB 1992 33521 01.2002 07.2012 üle antud Tallinna osakonda
296 APX DAB 1992 33515 04.2003 12.2011 üle antud Põlva osakonda
296 APX DAB 1992 33515 01.2002 12.2011 üle antud Tallinna osakonda
296 APX DAB 1992 33515 11.2008 12.2011
296 APX DAB 1992 33515 07.2008 12.2011 üle antud Tallinna osakonda
298 APX DAB 1992 33522 04.2003 10.2011
298 APX DAB 1992 33522 09.2008 10.2011
298 APX DAB 1992 33522 11.2009 10.2011
298 APX DAB 1992 33522 01.2002 10.2011 üle antud Tallinna osakonda
314 APX DAB 1992 33529 01.2002 08.2008 üle antud Tallinna osakonda
314 APX DAB 1992 33529 04.2003 08.2008 maha kantud avarii tõttu
324 APX DAB 1992 33519 09.2007 10.2010
324 APX DAB 1992 33519 09.2008 10.2010
324 APX DAB 1992 33519 01.2002 10.2010 üle antud Tallinna osakonda
324 APX DAB 1992 33519 04.2003 10.2010
325 APX DAB 1992 33530 01.2009 11.2017 üle antud Virumaa osakonda
325 APX DAB 1992 33530 01.2002 11.2017 üle antud Tallinna osakonda
325 APX DAB 1992 33530 02.2010 11.2017
325 APX DAB 1992 33530 02.2008 11.2017
325 APX DAB 1992 33530 04.2003 11.2017 üle antud Paide osakonda
326 APX DAB 1992 33524 08.2010 11.2013
326 APX DAB 1992 33524 04.2003 11.2013
326 APX DAB 1992 33524 01.2009 11.2013
326 APX DAB 1992 33524 03.2008 11.2013
326 APX DAB 1992 33524 01.2002 11.2013 üle antud Tallinna osakonda
327 APX DAB 1992 33527 04.2003 09.2021
327 APX DAB 1992 33527 03.2008 09.2021
327 APX DAB 1992 33527 05.2012 09.2021
327 APX DAB 1992 33527 01.2002 09.2021
328 APX DAB 1992 33525 04.2003 04.2010
328 APX DAB 1992 33525 02.2008 04.2010
328 APX DAB 1992 33525 01.2002 04.2010 üle antud Tallinna osakonda
329 APX DAB 1992 33526 04.2003 03.2013
329 APX DAB 1992 33526 01.2002 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
378 APJ DAB 1983 37965 11.2001
450 AKP DAB 1979 32911 09.1996 06.2000 müüdud
454 AKP DAB 1983 32234 11.1996 07.2000 müüdud
460 AKP DAB 1986 32562 11.1996 06.2000 müüdud Poola
461 AKP DAB 1985 32436 11.1996 06.2000 müüdud
462 AKP DAB 1984 32391 11.1996 06.2000 müüdud Poola
463 AKP DAB 1984 32341 12.1996 12.2000
465 AKP DAB 1982 32066 12.1996 06.2000 müüdud Poola
466 AKP DAB 1978 32666 12.1996 10.1999 müüdud
530 TPP DAB 1983 37958 09.1999
530 TPP DAB 1983 37958 08.2005
566 UNO DAB 1984 32250 10.2006
566 UNO DAB 1984 32250 01.2004
566 UNO DAB 1984 32250 01.2009
617 ANX DAB 1983 37968 11.1999 02.2014
685 AMF DAB 1980 32909 09.1997 11.2009 AS Normaal
694 AKX DAB 1981 37847 10.1997 10.2005
694 AKX DAB 1981 37847 05.1997 10.2005 üle antud AS Neomobile
717 BAD DAB 1982 31527 09.2007 11.2008
736 MFZ DAB 1994 37364 01.2012 07.2014 üle antud Jõhvi osakonda
741 MFZ DAB 1993 37346 03.2008 01.2015
746 APV DAB 1992 33523 01.2002 07.2008 üle antud Tallinna osakonda
746 APV DAB 1992 33523 2003 07.2008
748 APV DAB 1992 33520 01.2009 03.2013
748 APV DAB 1992 33520 12.2009 03.2013
748 APV DAB 1992 33520 01.2002 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
748 APV DAB 1992 33520 09.2007 03.2013
748 APV DAB 1992 33520 01.2006 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
748 APV DAB 1992 33520 04.2003 03.2013 üle antud Virumaa osakonda
749 MFZ DAB 1994 37365 01.2012 01.2015
758 APV DAB 1992 33516 04.2003 07.2012
758 APV DAB 1992 33516 01.2007 07.2012
758 APV DAB 1992 33516 07.2006 07.2012
758 APV DAB 1992 33516 01.2002 07.2012 üle antud Tallinna osakonda
758 APV DAB 1992 33516 08.2008 07.2012
772 AVX DAB 1992 33505 09.2006 07.2012
772 AVX DAB 1992 33505 01.2006 07.2012
824 AOB DAB 1986 31710 12.1999 06.2008 Eesti Eriolümpia
824 AOB DAB 1986 31710 06.1999 06.2008
825 AOB DAB 1985 31697 06.1999 03.2008
825 AOB DAB 1985 31697 12.1999 03.2008 Eesti Eriolümpia MTÜ (Otepää)
851 AVS DAB 1992 33513 06.2008 03.2013
851 AVS DAB 1992 33513 11.2005 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
851 AVS DAB 1992 33513 06.2007 03.2013
851 AVS DAB 1992 33513 08.2008 03.2013
854 AVX DAB 1992 33509 08.2011 11.2017
854 AVX DAB 1992 33509 01.2006 11.2017
854 AVX DAB 1992 33509 09.2006 11.2017
876 ARC DAB 1989 33004 04.2003 04.2010 üle antud ATKO Jõgeva osakonda
876 ARC DAB 1989 33004 2007 04.2010
906 ARH DAB 1992 33518 10.2006 02.2010
906 ARH DAB 1992 33518 06.2002 02.2010 üle antud GoBus Saaremaa osakonda
916 ARC DAB 1988 31851 08.2006 10.2008
974 MCY DAB 1989 31879 06.2008 05.2013
976 MCY DAB 1989 31881 06.2008 09.2010
978 ANC DAB 09.1998
42442 MBV DAB 1981 37795 02.1998 12.2001
076876 ARC DAB 1989 33004 10.2002 04.2010 ATKO Grupp
113280 APX DAB 1992 33517 2003 01.2013
422644 AOF DAB 1982 37921 10.2006 09.2009
422644 AOF DAB 1982 37921 12.1999 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
425981 AOJ DAB 1984 37999 10.2006 12.2007
425981 AOJ DAB 1984 37999 06.2000 12.2007 üle antud GoBus Rakvere osakonda
441698 ART DAB 1989 37184 04.2003 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
441698 ART DAB 1989 37184 10.2006 09.2009
444984 ASH DAB 1986 37035 10.2006 09.2009
444984 ASH DAB 1986 37035 08.2003 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
490490 ARI DAB 1991 32124 07.2002 02.2010
519974 MCY DAB 1989 31879 02.2002 05.2013 Mulgi Reisid
520 975 MCY DAB 1989 31878 02.2002 08.2008 Mulgi Reisid
521976 MCY DAB 1989 31881 02.2002 09.2010 Mulgi Reisid
522649 APX DAB 1989 31884 02.2002 03.2008 Mulgi Reisid
523568 APX DAB 1989 31883 02.2002 07.2010 Mulgi Reisid
524569 APX DAB 1989 31882 02.2002 01.2010 Mulgi Reisid
525187 APY DAB 1989 31877 02.2002 06.2009 Mulgi Reisid
526648 APX DAB 1989 31880 02.2002 07.2010 Mulgi Reisid
636736 MFZ DAB 1994 37364 12.2012 07.2014
636736 MFZ DAB 1994 37364 07.2007 07.2014 üle antud Võru osakonda
638738 MFZ DAB 1994 37358 07.2007 05.2012
639739 MFZ DAB 1994 37361 07.2007 06.2014
641741 MFZ DAB 1993 37346 07.2007 01.2015 üle antud Võru osakonda
643743 MFZ DAB 1994 37359 07.2007 05.2012
645745 MFZ DAB 1994 37363 07.2007 06.2014
646746 MFZ DAB 1993 37347 07.2007 05.2012
648748 MFZ DAB 1993 37348 07.2007 05.2012
649749 MFZ DAB 1994 37365 07.2007 01.2015 üle antud Võru osakonda
656546 AVV DAB 1995 37373 09.2007 05.2012
999916 ARC DAB 1988 31851 08.2002 10.2008 SEBE Võru
999916 ARC DAB 1988 31851 10.2004 10.2008 müüdud OÜ IVP Reisid
1160160 TAK DAB 1984 31584 10.1996 06.2007
1161161 TAK DAB 1984 31583 10.1996 03.2008
1162162 TAK DAB 1985 31674 10.1996 04.2008
1163163 TAK DAB 1983 31547 10.1996 03.2007
1164164 TAK DAB 1983 31548 11.1996 06.2007
1165165 TAK DAB 1983 31568 11.1996 06.2007
1166166 TAK DAB 1983 31551 11.1996 03.2007
1167167 TAK DAB 1984 31585 11.1996 04.2009
1168168 TAK DAB 1983 31549 12.1996 03.2008
1169169 TAK DAB 1985 31676 12.1996 04.2008
1522649 APX DAB 1989 31884 04.2004 03.2008
1525187 APY DAB 1989 31877 04.2004 06.2009
2553553 ANK DAB 1985 31679 10.1998 10.2009
2712712 TAK DAB 1984 31582 10.1996 06.2007
2713713 TAK DAB 1983 31571 10.1996 07.2007
2714714 TAK DAB 1983 31499 10.1996 08.2007
2715715 TAK DAB 1983 31552 10.1996 03.2008
2716716 TAK DAB 1985 31677 10.1996 03.2008
2717717 TAK DAB 1984 31581 10.1996 08.2007
2718718 TAK DAB 1983 31546 10.1996 03.2007
2719719 TAK DAB 1984 31586 10.1996 07.2007
2720720 TAK DAB 1985 31675 11.1996 12.2013
2721721 TAK DAB 1983 31553 11.1996 11.2006
2722722 TAK DAB 1982 31520 11.1996 07.2007
2723723 TAK DAB 1983 31550 11.1996 08.2007
2724724 TAK DAB 1983 31498 11.1996 03.2007
2725725 TAK DAB 1983 31570 11.1996 11.2007
2726726 TAK DAB 1982 31527 11.1996 11.2008
2727727 TAK DAB 1984 31580 11.1996 04.2008
2728728 TAK DAB 1983 31545 11.1996 03.2008
2729729 TAK DAB 1983 31572 11.1996 07.2007
2730730 TAK DAB 1983 31573 11.1996 07.2007
2731731 TAK DAB 1985 31678 11.1996 06.2001
2853853 TAK DAB 1979 32887 10.1994 08.1998
5519974 MCY DAB 1989 31879 04.2004 05.2013 müüdud Harri Luht
5520 975 MCY DAB 1989 31878 04.2004 08.2008
5521976 MCY DAB 1989 31881 04.2004 09.2010 müüdud Harri Luht
5523568 APX DAB 1989 31883 04.2004 07.2010
5524569 APX DAB 1989 31882 04.2004 01.2010
5526648 APX DAB 1989 31880 04.2004 07.2010

Kuvatud sõidukeid: 188 Kokku: 188

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid