Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Säffle

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
014 ABU Säffle 1972 1700
014 MRP Säffle 1976 2125 02.1995 10.1997
022 ALG Säffle 1984 5399 07.1997 04.2007 üle antud AS WesMet Rapla
022 ALG Säffle 1984 5399 09.2000 04.2007 üle antud OÜ Rapla Bussipark
022 ALG Säffle 1984 5399 03.2007 04.2007
029 AAP Säffle 1979 06.1992
039 MBC Säffle 1974 1861 10.1995
043 APC Säffle 1983 5296 04.2001 08.2005 müüdud AS Temptrans
044 APC Säffle 1983 5298 04.2001 03.2006 müüdud AS Temptrans
047 APC Säffle 1983 5295 04.2001 03.2013 müüdud AS Temptrans
066 AME Säffle 1983 5222 10.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
066 AME Säffle 1983 5222 03.2001 03.2008
093 ASM Säffle 1984 5471 10.2003 11.2008
105 ARA Säffle 1986 6012 10.2006 06.2009
105 ARA Säffle 1986 6012 04.2002 06.2009
147 ACO Säffle 1979 2814 10.1992 01.2002 üle antud AS Järve ATP
147 ACO Säffle 1979 2814 11.1994 01.2002
147 APF Säffle 1984 5350 06.2001 08.2001
170 ARX Säffle 1988 6372 06.2003 07.2009
196 ALT Säffle 1979 2833 04.1997
220 ACP Säffle 1975 2064 11.1992 08.1996
220 ALC Säffle 1979 2697 10.1996 10.1998
224 ALC Säffle 1979 2677 10.1996 08.2000
225 ALC Säffle 1979 2686 10.1996 02.2002
225 ALC Säffle 1979 2686 11.2000 02.2002
226 ALC Säffle 1979 2684 06.2000 02.2002
226 ALC Säffle 1979 2684 10.1996 02.2002
227 ALC Säffle 1979 2688 03.2000 02.2002
227 ALC Säffle 1979 2688 10.1996 02.2002
228 ALC Säffle 1979 2687 11.2000 01.2002
228 ALC Säffle 1979 2687 10.1996 01.2002
229 ALC Säffle 1979 2694 10.1996 12.2002
230 ALC Säffle 1979 2689 10.1996 08.2000
280 TAK Säffle 1991 6842 08.2011 05.2013 rendil
289 MGE Säffle 1992 7093 09.2006 11.2008
373 MAM Säffle 1976 2125 10.1994 10.1997
411 ANY Säffle 1981 2640 08.1999 05.2006
413 ANY Säffle 1980 2566 08.1999 02.2006
416 ANY Säffle 1980 2581 08.1999 02.2007 üle antud GoBus Pärnu osakonda
416 ANY Säffle 1980 2581 10.2006 02.2007
417 ANY Säffle 1980 2583 08.1999 11.2003
426 RAI Säffle 1980 2876 03.1994 02.2008 Vinni Vallavalitsus
426 RAI Säffle 1980 2876 01.2000 02.2008 Duve OÜ
458 ART Säffle 1984 5477 02.2003 12.2008
458 ART Säffle 1984 5477 06.2005 12.2008
465 TEE Säffle 1975 2094 08.2003
471 ANY Säffle 1981 2624 10.1999 09.2006
490 ARP Säffle 1985 5899 02.2003 10.2009 müüdud OÜ Geniteh
490 ARP Säffle 1985 5899 07.2005 10.2009
495 ARN Säffle 1991 6852 12.2002 09.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
495 ARN Säffle 1991 6852 10.2006 09.2008
507 ANY Säffle 1980 2556 10.1999 10.2006
521 MGH Säffle 1989 6480 01.2016 08.2023
521 MGH Säffle 1989 6480 08.2006 08.2023
521 MGH Säffle 1989 6480 11.2016 08.2023
567 APG Säffle 1983 5315 06.2001 03.2004
581 APS Säffle 1989 6566 06.2005 12.2016
589 MBE Säffle 1980 2701 04.1996
592 AUA Säffle 1989 6551 12.2004 04.2005
593 AUA Säffle 1989 6528 12.2004 04.2005
608 AMO Säffle 1976 01.1998
612 AKO Säffle 1989 6595 11.2001 01.2011
617 ANR Säffle 1988 6324 10.1999 07.2007
622 MEO Säffle 1991 10.2006 11.2012 üle antud GoBus Tartu osakonda
622 MEO Säffle 1991 03.2005 11.2012 üle antud GoBus Pärnu osakonda
623 AKN Säffle 1987 5876 07.1996 03.2004 müüdud AS Temptrans
624 AKN Säffle 1983 5311 07.1996 08.2004 uus nr 799 ANL
631 ANR Säffle 1988 6322 11.1999 09.2011
651 ANR Säffle 1985 12.1999 2006
652 ANR Säffle 1985 12.1999 2004
660 ARM Säffle 1988 6286 10.2002 12.2012 üle antud GoBus Pärnu osakonda
660 ARM Säffle 1988 6286 10.2006 12.2012 üle antud GoBus Tartu osakonda
666 ANR Säffle 1984 5490 02.2000 09.2011
668 AKO Säffle 1989 6599 11.2001 11.2011
683 AKO Säffle 1989 6600 11.2001 10.2011
697 AUA Säffle 1989 6586 01.2005 05.2016
697 AVE Säffle 1987 6205 03.2007 09.2010
697 AVE Säffle 1987 6205 12.2005 09.2010 üle antud OÜ Rapla Bussipark
729 ALG Säffle 1983 5220 03.2001 03.2008
729 ALG Säffle 1983 5220 07.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
731 ASI Säffle 1985 5580 07.2003 11.2006
733 AVI Säffle 1988 6374 10.2006 07.2015 üle antud GoBus Tartu osakonda
733 AVI Säffle 1988 6374 09.2005 07.2015 üle antud GoBus Pärnu osakonda
736 ARS Säffle 1991 7006 10.2006 04.2009
736 ARS Säffle 1991 7006 02.2003 04.2009 üle antud GoBus Pärnu osakonda
753 YYY Säffle 1991 6896 11.2003 04.2012
754 APL Säffle 1985 5595 10.2001 12.2007 üle antud GoBus Pärnu osakonda
754 APL Säffle 1985 5595 10.2006 12.2007
754 YYY Säffle 1991 6890 11.2003 01.2013
759 MAP Säffle 1977 2133 08.1994 1996 omanik AS Odin Eesti
766 ALG Säffle 1983 5223 08.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
766 ALG Säffle 1983 5223 03.2001 03.2008
799 ANL Säffle 1983 5311 01.1999 08.2004
803 AKR Säffle 1987 6140 10.1999 11.2007
804 AKR Säffle 1988 6325 10.1999 07.2007
805 AKR Säffle 1987 6141 10.1999 11.2007
805 AMG Säffle 1981 2742 10.2002 11.2002
805 AMG Säffle 1981 2742 10.1997 11.2002
837 ALH Säffle 1984 5408 03.2001 03.2008
837 ALH Säffle 1984 5408 08.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
838 ANR Säffle 1985 5597 08.2001 10.2010
839 ANR Säffle 1983 5016 08.2001 07.2010
841 ANR Säffle 1985 5902 08.2001 10.2010
842 ANR Säffle 1984 5040 08.2001 09.2011
843 ANR Säffle 1985 5904 08.2001 07.2010
844 KAE Säffle 1976 2185 10.1994 1996 omanik AS Odin Eesti
846 ANR Säffle 1984 5475 08.2001 09.2011
847 ANR Säffle 1984 5469 08.2001 07.2011
853 ANR Säffle 1986 11.2001 02.2010
862 AND Säffle 1987 6097 05.2001 11.2007
862 AND Säffle 1987 6097 11.1998 11.2007
868 ANR Säffle 1985 5905 10.2001 09.2011
869 ANR Säffle 1987 6149 10.2001 07.2010
869 KAC Säffle 05.1994 1996 omanik AS Odin Eesti
870 ARC Säffle 1987 6127 10.2002 10.2005
875 AND Säffle 1983 5181 11.1998 08.2005
875 AND Säffle 1983 5181 05.2001 08.2005
875 ARH Säffle 1988 6261 10.2006 09.2008
875 ARH Säffle 1988 6261 07.2002 09.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
876 AND Säffle 1983 5182 05.2001 11.2006
876 AND Säffle 1983 5182 11.1998 11.2006
876 ARH Säffle 1988 6267 10.2006 07.2008
876 ARH Säffle 1988 6267 07.2002 07.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
876 TRC Säffle 1979 2374 05.1997
879 ARC Säffle 1988 6287 04.2003 03.2008 üle antud ATKO Viru osakonda
879 ARC Säffle 1988 6287 09.2006 03.2008
887 AND Säffle 1981 2740 11.1998 08.2005
887 AND Säffle 1981 2740 05.2001 08.2005
918 AMI Säffle 1981 2624 11.1997 09.2006 uus nr 471 ANY
924 ALH Säffle 1984 5347 09.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
924 ALH Säffle 1984 5347 03.2001 03.2008
931 AOI Säffle 1984 5418 12.2001 12.2007
932 AOI Säffle 1984 5419 12.2001 12.2007
933 AOI Säffle 1984 5426 12.2001 12.2007
934 AOI Säffle 1984 5425 12.2001 10.2008
946 ARB Säffle 1986 5777 06.2002 07.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
946 ARB Säffle 1986 5777 10.2006 07.2008
959 ASV Säffle 1985 5898 04.2004 11.2012 Kullamaa Keskkool
978 TRC Säffle 1979 2665 05.1997
986 ARG Säffle 1990 6769 01.2003 06.2009
986 AUE Säffle 1991 6957 03.2005 05.2013
21951 APF Säffle 1988 6332 05.2001 06.2006
22952 APF Säffle 1988 6330 05.2001 06.2006
23043 APC Säffle 1983 5296 05.2001 08.2005
24954 APF Säffle 1986 5927 05.2001 05.2009
25955 APF Säffle 1988 6331 05.2001 07.2007
26044 APC Säffle 1983 5298 09.2001 03.2006
27047 APC Säffle 1983 5295 05.2001 03.2013
29623 AKN Säffle 1987 5876 11.2002 03.2004
31731 MEF Säffle 1989 6556 07.2004 12.2010
32393 MEF Säffle 1989 6557 08.2004 03.2009
34731 ASI Säffle 1985 5580 01.2005 11.2006
049049 MRP Säffle 1978 2312 03.1995 03.1996
69269 TDR Säffle 1992 7121 09.2001 04.2006
70270 TDR Säffle 1992 7120 09.2001 04.2006 müüdud
77177 TDR Säffle 1990 6655 09.2001 04.2006 müüdud
78278 TDR Säffle 1991 6899 09.2001 03.2006
79279 TDR Säffle 1990 6657 09.2001 04.2006
079879 ARC Säffle 1988 6287 10.2002 03.2008 ATKO Grupp
80280 TDR Säffle 1990 6656 09.2001 04.2006 müüdud
91891 TEP Säffle 1991 6992 03.2004 05.2006
109609 AMO Säffle 1976 2171 01.1998 12.2000
109609 AMO Säffle 1976 2171 08.1998 12.2000
131931 AOI Säffle 1984 5418 04.2000 12.2007
132622 MEO Säffle 1991 01.2009 11.2012
132932 AOI Säffle 1984 5419 04.2000 12.2007
133733 AVI Säffle 1988 6374 01.2009 07.2015
133933 AOI Säffle 1984 5426 04.2000 12.2007
134660 ARM Säffle 1988 6286 01.2009 12.2012
134934 AOI Säffle 1984 5425 04.2000 10.2008
138838 AOH Säffle 1984 5422 03.2000 10.2007
140840 AOH Säffle 1984 5420 03.2000 01.2008
141841 AOH Säffle 1984 5423 03.2000 10.2007
142842 AOH Säffle 1984 5424 03.2000 10.2007
150636 AAB Säffle 1976 2075 12.1992 04.1998 üle antud AS Tarbus
150636 AAB Säffle 1976 2075 01.1992 04.1998 üle antud AS Liivimaa Buss
150636 AAB Säffle 1976 2075 11.1996 04.1998
151637 AAB Säffle 1976 2077 01.1992 08.1996 üle antud AS Liivimaa Buss
151637 AAB Säffle 1976 2077 12.1992 08.1996
152638 AAB Säffle 1976 2172 11.1996 10.1999
152638 AAB Säffle 1976 2172 12.1992 10.1999 üle antud AS Tarbus
152638 AAB Säffle 1976 2172 01.1992 10.1999 üle antud AS Liivimaa Buss
170892 ATK Säffle 1988 6285 10.2012
171861 TEI Säffle 1988 6375 07.2003 03.2012 üle antud GoBus Tartu osakonda
171861 TEI Säffle 1988 6375 11.2005 03.2012
172986 ARG Säffle 1990 6769 06.2004 06.2009
172986 ARG Säffle 1990 6769 11.2005 06.2009
173486 APK Säffle 1984 5401 10.2001 07.2010 üle antud GoBus Tartu osakonda
173486 APK Säffle 1984 5401 11.2005 07.2010
194794 AOH Säffle 1984 5421 03.2000 12.2012
202467 AUB Säffle 1988 6289 01.2005 02.2014
407601 DAE Säffle 1975 2032 02.1994
408752 DAE Säffle 1973 1813 02.1994
409928 DAE Säffle 1973 1804 03.1994
434071 ARD Säffle 1988 6373 05.2002 08.2011 üle antud GoBus Rakvere osakonda
434071 ARD Säffle 1988 6373 10.2006 08.2011
516 201 APN Säffle 1990 6659 12.2001 09.2008 Mulgi Reisid
794794 AOH Säffle 1984 5421 2004 12.2012
838838 AOH Säffle 1984 5422 2004 10.2007
840840 AOH Säffle 1984 5420 2004 01.2008
841841 AOH Säffle 1984 5423 2004 10.2007
842842 AOH Säffle 1984 5424 2004 10.2007
1010010 TAK Säffle 1981 2625 01.1998 06.2006
1011011 TAK Säffle 1991 7011 03.2002 12.2010
1012012 TAK Säffle 1981 2650 01.1998 05.2006
1016016 TAK Säffle 1991 7070 11.2003 12.2013
1019019 TAK Säffle 1991 7000 04.2002 12.2010
1022022 TAK Säffle 1991 6993 11.2001 12.2010
1024024 TAK Säffle 1985 5584 05.1998 01.2009
1025025 TAK Säffle 1991 7007 11.2001 05.2013
1026026 TAK Säffle 1991 7069 11.2003 01.2015
1027027 TAK Säffle 1989 6627 11.2001 06.2014
1028028 TAK Säffle 1991 7068 11.2003 07.2013
1030030 TAK Säffle 1982 5054 05.1998 02.2006
1031031 TAK Säffle 1991 6855 11.2001 12.2010
1032032 TAK Säffle 1988 6327 07.1999 03.2009
1033033 TAK Säffle 1988 6264 12.1998 04.2009
1117117 TAK Säffle 1991 6880 08.2002 07.2013
1516 201 APN Säffle 1990 6659 04.2004 09.2008
1599599 TAK Säffle 1983 5209 06.2001 02.2005
2221221 TAK Säffle 1988 6274 07.1999 02.2009
2232232 TAK Säffle 1989 6625 12.2001 05.2013
2233233 TAK Säffle 1991 7004 11.2001 07.2013
2236236 TAK Säffle 1991 6996 11.2001 12.2010
2251251 TAK Säffle 1991 7071 11.2003 01.2015
2270270 TAK Säffle 1990 6841 09.2002 12.2013
2271271 TAK Säffle 1991 6843 09.2002 07.2013
2280280 TAK Säffle 1991 6842 08.2002 05.2013
2280280 TAK Säffle 1991 6842 09.2011 05.2013
2297297 TAK Säffle 1991 6844 08.2002 12.2013
2298298 TAK Säffle 1991 6881 08.2002 04.2016
2598598 TAK Säffle 1983 4976 06.2001 04.2005
2630630 TAK Säffle 1985 5580 06.2001 11.2006
2639639 TAK Säffle 1983 5287 06.2001 01.2007
2666666 TAK Säffle 1983 5297 12.2001 01.2006
2711711 TAK Säffle 1983 5303 08.1996 02.2005
2760760 TAK Säffle 1982 4971 01.1998 05.2005
2763763 TAK Säffle 1985 5581 05.1998 12.2008
2767767 TAK Säffle 1988 6266 12.1998 08.2010
2770770 TAK Säffle 1988 6323 12.1999 08.2010
2773773 TAK Säffle 1988 6328 12.1999 12.2010
2956892 ATK Säffle 1988 6285 10.2006
2956892 ATK Säffle 1988 6285 07.2004
3510510 TAK Säffle 1989 6626 01.2002 02.2011
3523523 TAK Säffle 1981 2648 11.1997 12.2007
3545545 TAK Säffle 1991 7010 03.2002 04.2012
3552552 TAK Säffle 1990 6653 04.2002 02.2012
3562562 TAK Säffle 1990 6654 04.2002 02.2012
3572572 TAK Säffle 1988 6272 07.1999 03.2010
3573573 TAK Säffle 1981 2647 11.1997 08.2006
3574574 TAK Säffle 1988 6273 07.1999 03.2009
3582582 TAK Säffle 1990 6652 04.2002 12.2010
3588588 TAK Säffle 1991 7072 11.2003 12.2013
3597597 TAK Säffle 1983 4974 05.1997 02.2005
3598598 TAK Säffle 1983 4976 05.1997 04.2005
3599599 TAK Säffle 1983 5209 05.1997 02.2005
3610610 TAK Säffle 1982 4970 01.1998 05.2005
3613613 TAK Säffle 1985 5583 05.1998 03.2009
3630630 TAK Säffle 1985 5580 05.1998 11.2006
3631631 TAK Säffle 1980 2571 06.1998 09.2003
3634634 TAK Säffle 1982 4965 11.1997 03.2006
3639639 TAK Säffle 1983 5287 01.1999 01.2007
3666666 TAK Säffle 1983 5297 01.1999 01.2006
3682682 TAK Säffle 1985 5582 05.1998 03.2009
3699765 ABU Säffle 1979 2814 06.1992 01.2002 müüdud Kohtla-Järve ATP
4362318 KAA Säffle 1975 2095 05.1993 07.1998

Kuvatud sõidukeid: 266 Kokku: 266

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid