Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Säffle

 ümberregistreeritud/edasi antud 


Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
022 ALG Säffle 1984 5399 09.2000 04.2007 üle antud OÜ Rapla Bussipark
022 ALG Säffle 1984 5399 07.1997 04.2007 üle antud AS WesMet Rapla
066 AME Säffle 1983 5222 10.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
105 ARA Säffle 1986 6012 04.2002 06.2009
147 ACO Säffle 1979 2814 10.1992 01.2002 üle antud AS Järve ATP
373 MAM Säffle 1976 2125 10.1994 10.1997
416 ANY Säffle 1980 2581 08.1999 02.2007 üle antud GoBus Pärnu osakonda
426 RAI Säffle 1980 2876 03.1994 02.2008 Vinni Vallavalitsus
495 ARN Säffle 1991 6852 12.2002 09.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
622 MEO Säffle 1991 03.2005 11.2012 üle antud GoBus Pärnu osakonda
624 AKN Säffle 1983 5311 07.1996 08.2004 uus nr 799 ANL
660 ARM Säffle 1988 6286 10.2002 12.2012 üle antud GoBus Pärnu osakonda
697 AVE Säffle 1987 6205 12.2005 09.2010 üle antud OÜ Rapla Bussipark
729 ALG Säffle 1983 5220 07.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
733 AVI Säffle 1988 6374 09.2005 07.2015 üle antud GoBus Pärnu osakonda
736 ARS Säffle 1991 7006 02.2003 04.2009 üle antud GoBus Pärnu osakonda
754 APL Säffle 1985 5595 10.2001 12.2007 üle antud GoBus Pärnu osakonda
766 ALG Säffle 1983 5223 08.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
837 ALH Säffle 1984 5408 08.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
862 AND Säffle 1987 6097 11.1998 11.2007
875 AND Säffle 1983 5181 11.1998 08.2005
875 ARH Säffle 1988 6261 07.2002 09.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
876 AND Säffle 1983 5182 11.1998 11.2006
876 ARH Säffle 1988 6267 07.2002 07.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
887 AND Säffle 1981 2740 11.1998 08.2005
918 AMI Säffle 1981 2624 11.1997 09.2006 uus nr 471 ANY
924 ALH Säffle 1984 5347 09.1997 03.2008 üle antud AS Järve Bussipark
946 ARB Säffle 1986 5777 06.2002 07.2008 üle antud GoBus Pärnu osakonda
079879 ARC Säffle 1988 6287 10.2002 03.2008 ATKO Grupp
109609 AMO Säffle 1976 2171 01.1998 12.2000
138838 AOH Säffle 1984 5422 03.2000 10.2007
140840 AOH Säffle 1984 5420 03.2000 01.2008
141841 AOH Säffle 1984 5423 03.2000 10.2007
142842 AOH Säffle 1984 5424 03.2000 10.2007
150636 AAB Säffle 1976 2075 12.1992 04.1998 üle antud AS Tarbus
150636 AAB Säffle 1976 2075 01.1992 04.1998 üle antud AS Liivimaa Buss
151637 AAB Säffle 1976 2077 01.1992 08.1996 üle antud AS Liivimaa Buss
152638 AAB Säffle 1976 2172 01.1992 10.1999 üle antud AS Liivimaa Buss
152638 AAB Säffle 1976 2172 12.1992 10.1999 üle antud AS Tarbus
171861 TEI Säffle 1988 6375 07.2003 03.2012 üle antud GoBus Tartu osakonda
172986 ARG Säffle 1990 6769 06.2004 06.2009
173486 APK Säffle 1984 5401 10.2001 07.2010 üle antud GoBus Tartu osakonda
194794 AOH Säffle 1984 5421 03.2000 12.2012
434071 ARD Säffle 1988 6373 05.2002 08.2011 üle antud GoBus Rakvere osakonda
516 201 APN Säffle 1990 6659 12.2001 09.2008 Mulgi Reisid
2630630 TAK Säffle 1985 5580 06.2001 11.2006
2956892 ATK Säffle 1988 6285 07.2004
3598598 TAK Säffle 1983 4976 05.1997 04.2005
3599599 TAK Säffle 1983 5209 05.1997 02.2005
3630630 TAK Säffle 1985 5580 05.1998 11.2006
3639639 TAK Säffle 1983 5287 01.1999 01.2007
3666666 TAK Säffle 1983 5297 01.1999 01.2006

Kuvatud sõidukeid: 52 Kokku: 52

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid