Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Aabenraa

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
034 ALG Aabenraa 1983 1173 07.1997 05.2009
040 AMS Aabenraa 1981 880 09.1998 09.2003
048 MRP Aabenraa 1977 06.1995
079 AMS Aabenraa 1982 10.1998 11.2002 Taisto Bussid AS
079 AMS Aabenraa 1982 05.2001 11.2002
092 ASM Aabenraa 1986 1641 10.2003 01.2007
165 ANG Aabenraa 1983 1267 01.2001 09.2005
165 ANG Aabenraa 1983 1267 08.1998 09.2005
176 TDU Aabenraa 1988 1856 03.2006 12.2009
176 TDU Aabenraa 1988 1856 10.2006 12.2009
221 ANM Aabenraa 1984 1350 08.2002 09.2012
228 ALG Aabenraa 1982 986 10.1997 müüdud BBG
241 ARD Aabenraa 1985 1433 05.2002 05.2008 üle antud SEBE Tallinna osakonda
243 APV Aabenraa 1983 1334 01.2002 01.2007
245 APV Aabenraa 1982 1082 01.2002 11.2008
274 ANJ Aabenraa 1983 1293 04.1999 04.2004 üle antud AS Järve Bussipark
274 ANJ Aabenraa 1983 1293 03.2001 04.2004
274 APV Aabenraa 1989 1995 04.2002 01.2008 üle antud GoBus Põlva osakonda
274 APV Aabenraa 1989 1995 10.2006 01.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
275 MGE Aabenraa 1990 2035 09.2006 11.2008
276 ASS Aabenraa 03.2004 03.2005
279 ANJ Aabenraa 1982 1061 04.1999 07.2004
285 MLS Aabenraa 1994 2332 12.2008 05.2012
312 BBO Aabenraa 1995 2452 10.2008 06.2010
336 AXL Aabenraa 1994 2293 04.2006 10.2011
341 ARP Aabenraa 1990 2053 05.2007 06.2009
341 ARP Aabenraa 1990 2053 02.2003 06.2009
381 AML Aabenraa 1981 873 1997
410 TCX Aabenraa 1983 10.1998 10.2002
446 ARP Aabenraa 1987 1721 10.2006 08.2012 üle antud OÜ Rapla Bussipark
446 ARP Aabenraa 1987 1721 03.2007 08.2012
446 ARP Aabenraa 1987 1721 12.2002 08.2012 müüdud AS WesMet Rapla
467 AMH Aabenraa 1980 766 02.1998 03.2005
472 BCA Aabenraa 1995 2410 07.2009
495 AML Aabenraa 1982 AAK-1068 05.1998 10.2002 Halinga Vallavalitsus
511 ARC Aabenraa 1987 1766 11.2006 10.2011
514 JAF Aabenraa 1976 07.1994 1999
537 ANX Aabenraa 1982 1073 06.1999 01.2010
542 AVN Aabenraa 1982 1081 08.2006 10.2008
578 ANX Aabenraa 1983 08.1999 03.2002 AS Ra-Sat
581 ART Aabenraa 1987 1690 03.2003 07.2007
581 ART Aabenraa 1987 1690 10.2006 07.2007 üle antud GoBus Tartu osakonda
589 ANC Aabenraa 1979 09.1998
598 EUR Aabenraa 1987 07.2004 10.2008
598 EUR Aabenraa 1987 10.2006 10.2008
599 ANX Aabenraa 1982 10.1999 07.2001 Ra-Sat AS
628 ANX Aabenraa 1981 828 08.1999 03.2002 Ra-Sat OÜ
671 ANX Aabenraa 1980 01.2000
716 ALT Aabenraa 1979 561 05.1997 02.2008
770 MDB Aabenraa 1985 1475 05.2002 05.2007
847 ASR Aabenraa 1987 1752 02.2004 11.2008
895 ASD Aabenraa 1987 1759 07.2003
905 AKA Aabenraa 1984 1424 08.1996 10.2010
910 ARJ Aabenraa 1987 1765 07.2002 AS Enko (Viimsi)
911 AIU Aabenraa 1978 349 01.1998
929 AKA Aabenraa 1985 1542 07.1996 02.2013
930 AKA Aabenraa 1985 1540 07.1996 10.2010
931 AKA Aabenraa 1985 1541 07.1996 07.2010
961 MBI Aabenraa 1978 349 12.1996 01.1998
978 ESL Aabenraa 1982 1108 01.2001 01.2007
980 ESL Aabenraa 1985 33 2002 2003
2526 MFG Aabenraa 1994 2309 10.2005 01.2011
3528 MFG Aabenraa 1994 2329 10.2005 02.2011
4529 MFG Aabenraa 1994 2305 10.2005 07.2010
5531 MFG Aabenraa 1994 2346 10.2005 01.2011
6532 MFG Aabenraa 1994 2276 10.2005 01.2011
7407 MBZ Aabenraa 1981 0881 05.1998 06.2006
10034 ALG Aabenraa 1983 1173 01.2006 05.2009 AS Esvil-Reisid
18675 MFL Aabenraa 1992 2167 01.2006 04.2011
40440 MBV Aabenraa 1981 865 02.1998 12.2001
41441 MBV Aabenraa 1981 886 02.1998 12.2001
042042 MBF Aabenraa 1980 748 07.1996 09.2000
43443 MBV Aabenraa 1981 878 02.1998 12.2001
44544 MBV Aabenraa 1982 1167 01.1998 12.2001
48448 MBZ Aabenraa 1981 0882 05.1998 01.2003
63503 MFI Aabenraa 1994 2292 01.2006 09.2014 müüdud AS SEBE
64018 MFM Aabenraa 1994 2365 02.2006 02.2011
65019 MFM Aabenraa 1994 2366 02.2006 02.2011
66023 MFM Aabenraa 1995 2388 02.2006 02.2011
67266 MFN Aabenraa 1995 2392 02.2006 01.2011
73241 ARD Aabenraa 1985 1433 08.2003 05.2008
92542 AVN Aabenraa 1982 1081 06.2006 10.2008
92542 AVN Aabenraa 1982 1081 11.2005 10.2008
169861 APN Aabenraa 1988 1895 11.2005 06.2008
169861 APN Aabenraa 1988 1895 11.2001 06.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
181647 ALT Aabenraa 1981 1998 01.2005
182059 AJJ Aabenraa 1981 906 11.1996 10.2001
183083 AJJ Aabenraa 1979 11.1996 07.2004
184084 AJJ Aabenraa 1982 1002 11.1996 06.2005
185081 AJJ Aabenraa 1981 964 11.1996 10.2001
186082 AJJ Aabenraa 1981 885 12.1996 10.2004
191648 ALT Aabenraa 1982 04.1997 09.2005
192634 ANX Aabenraa 1982 1074 12.1999 07.2004
193635 ANX Aabenraa 1982 1069 12.1999 09.2005
318564 AJK Aabenraa 1980 722 08.1999 05.2003
319565 AJK Aabenraa 1980 741 08.1999 11.2002
320102 ALG Aabenraa 1980 08.1999 05.2003
400503 MFI Aabenraa 1994 2292 03.2006 09.2014
405708 ALI Aabenraa 1982 1041 09.1997 06.2004
408507 AMH Aabenraa 1982 1080 03.1998 12.2005
409506 AMH Aabenraa 1981 898 03.1998 06.2004
411589 AMH Aabenraa 1984 1397 03.1998 12.2006
412707 AMS Aabenraa 1981 863 10.2006 02.2009
412707 AMS Aabenraa 1981 863 05.1998 02.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
414408 AND Aabenraa 1983 1266 10.2006 09.2009
414408 AND Aabenraa 1983 1266 09.1998 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
415566 AND Aabenraa 1983 1287 10.1998 12.2006
417221 ANM Aabenraa 1984 1350 12.1998 09.2012
418360 ANM Aabenraa 1983 1286 10.2006 12.2007
418360 ANM Aabenraa 1983 1286 02.1999 12.2007 üle antud GoBus Rakvere osakonda
419973 ANU Aabenraa 1984 1421 10.2006 09.2009
419973 ANU Aabenraa 1984 1421 04.1999 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
420972 ANU Aabenraa 1980 06.1999 05.2003
423604 AOF Aabenraa 1982 1004 02.2000 12.2006
431307 APT Aabenraa 1985 1558 10.2006 03.2012
431307 APT Aabenraa 1985 1558 01.2002 03.2012 üle antud GoBus Rakvere osakonda
436153 ARD Aabenraa 1984 1445 08.2002 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
436591 AZM Aabenraa 1984 1445 10.2006 09.2009
437013 ARL Aabenraa 1989 1999 10.2006 09.2009
437013 ARL Aabenraa 1989 1999 10.2002 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
438087 ARL Aabenraa 1989 1996 10.2006 09.2009
438087 ARL Aabenraa 1989 1996 10.2002 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
440493 ARP Aabenraa 1988 1886 02.2003 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
440493 ARP Aabenraa 1988 1886 10.2006 09.2009
442697 ART Aabenraa 1988 1903 10.2006 03.2012
442697 ART Aabenraa 1988 1903 04.2003 03.2012 üle antud GoBus Rakvere osakonda
445425 ASI Aabenraa 1986 1672 10.2006 08.2012
445425 ASI Aabenraa 1986 1672 08.2003 08.2012 üle antud GoBus Rakvere osakonda
462655 MGU Aabenraa 1992 2222 01.2007 09.2009
686686 AUE Aabenraa 1994 2343 02.2005 09.2009
687687 AUE Aabenraa 1994 2340 02.2005 06.2009
688688 AUE Aabenraa 1994 2341 02.2005 09.2009
901324 AMY Aabenraa 1983 1289 06.1998 05.2005
902325 AMY Aabenraa 1983 1282 06.1998 06.2005
903326 AMY Aabenraa 1983 1283 11.2005 02.2008
903326 AMY Aabenraa 1983 1283 06.1998 02.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
904394 AMY Aabenraa 1984 1398 07.1998 02.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
904394 AMY Aabenraa 1984 1398 11.2005 02.2008
905393 AMY Aabenraa 1987 1689 11.2005 01.2010
905393 AMY Aabenraa 1987 1689 07.1998 01.2010 üle antud GoBus Tartu osakonda
906078 AMS Aabenraa 1986 1565 11.2005 04.2008
906078 AMS Aabenraa 1986 1565 10.1998 04.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
907152 ANJ Aabenraa 1982 1039 11.2005 03.2007
907152 ANJ Aabenraa 1982 1039 12.1998 03.2007 üle antud GoBus Tartu osakonda
908174 ANJ Aabenraa 1986 1659 11.2005 07.2010
908174 ANJ Aabenraa 1986 1659 01.1999 07.2010 üle antud GoBus Tartu osakonda
909175 ANJ Aabenraa 1986 1660 01.1999 07.2007 üle antud GoBus Tartu osakonda
909175 ANJ Aabenraa 1986 1660 11.2005 07.2007
910176 ANJ Aabenraa 1986 1658 11.2005 03.2007
910176 ANJ Aabenraa 1986 1658 01.1999 03.2007 üle antud GoBus Tartu osakonda
911177 ANJ Aabenraa 1986 1657 11.2005 05.2007
911177 ANJ Aabenraa 1986 1657 01.1999 05.2007 üle antud GoBus Tartu osakonda
912178 ANJ Aabenraa 1986 1661 01.1999 07.2006 üle antud GoBus Tartu osakonda
912178 ANJ Aabenraa 1986 1661 11.2005 07.2006
913605 AOJ Aabenraa 1983 1291 06.2000 03.2007
913605 AOJ Aabenraa 1983 1291 11.2005 03.2007
914607 AOJ Aabenraa 1983 1292 06.2000 06.2009
914607 AOJ Aabenraa 1983 1292 11.2005 06.2009
918059 TDU Aabenraa 1987 1770 03.2002 01.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
918059 TDU Aabenraa 1987 1770 11.2005 01.2008
919067 TDU Aabenraa 1987 1771 03.2002 12.2006 üle antud GoBus Tartu osakonda
919067 TDU Aabenraa 1987 1771 11.2005 12.2006
920064 TDU Aabenraa 1988 1795 11.2005 03.2007
920064 TDU Aabenraa 1988 1795 03.2002 03.2007 üle antud GoBus Tartu osakonda
921062 TDU Aabenraa 1987 1774 03.2002 01.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
921062 TDU Aabenraa 1987 1774 11.2005 01.2008
922173 TDU Aabenraa 1987 1773 03.2002 11.2009 üle antud GoBus Tartu osakonda
922173 TDU Aabenraa 1987 1773 11.2005 11.2009
923176 TDU Aabenraa 1988 1856 11.2005 12.2009
923176 TDU Aabenraa 1988 1856 03.2002 12.2009
923176 TDU Aabenraa 1988 1856 11.2006 12.2009
924871 TDY Aabenraa 1988 1855 11.2005
924871 TDY Aabenraa 1988 1855 09.2002
925058 TDU Aabenraa 1987 1776 11.2005 07.2010
925058 TDU Aabenraa 1987 1776 03.2002 07.2010 üle antud GoBus Tartu osakonda
926063 TDU Aabenraa 1987 1772 11.2005 04.2008
926063 TDU Aabenraa 1987 1772 03.2002 04.2008 üle antud GoBus Tartu osakonda
927178 TDU Aabenraa 1987 1768 03.2002 04.2011 üle antud GoBus Tartu osakonda
927178 TDU Aabenraa 1987 1768 11.2005 04.2011
928872 TDY Aabenraa 1988 1852 11.2005 12.2006
928872 TDY Aabenraa 1988 1852 09.2002 12.2006
931581 ART Aabenraa 1987 1690 01.2007 07.2007
932274 APV Aabenraa 1989 1995 01.2007 01.2008
977102 ALG Aabenraa 1980 08.1997 05.2003 müüdud AS SEBE
983647 ALT Aabenraa 1981 04.1997 01.2005 uus nr 181
986564 AJK Aabenraa 1980 722 01.1997 05.2003 müüdud AS SEBE
987565 AJK Aabenraa 1980 741 01.1997 11.2002 müüdud AS SEBE
990511 ARC Aabenraa 1987 1766 10.2004 10.2011
990511 ARC Aabenraa 1987 1766 08.2002 10.2011 SEBE Võru
1013013 TAK Aabenraa 1984 1365 03.1998 12.2007
2223223 TAK Aabenraa 1986 1617 08.1999 05.2013
2755755 TAK Aabenraa 1985 1519 10.1997 06.2007
2756756 TAK Aabenraa 1985 1514 10.1997 07.2007
2761761 TAK Aabenraa 1984 1376 03.1998 10.2007
3509509 TAK Aabenraa 1984 1383 03.1998 12.2007
3549549 TAK Aabenraa 1984 1393 03.1998 12.2007

Kuvatud sõidukeid: 196 Kokku: 196

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid