linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
007 PAG | Ikarus 255.70 | 1982 | 0460 | 08.1996 | |||
11-75 ЭСЕ | ПАЗ-652Б | 1964 | 07.1970 | 08.1970 | müüdud Jõgeva MEK | ||
017 MRP | Berg | 1978 | 611 | 01.1997 | 05.2000 | müüdud BBG | |
25-88 ЭСЕ | ПАЗ-652Б | 1966 | 05.1971 | 11.1977 | müüdud Rapla KEK | ||
027 BRB | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2004 | 04.2018 | ||||
033 BMJ | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2014 | 2022 | ||||
038 BHJ | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2012 | 09.2012 | ||||
042 MSZ | Volvo 8500LE | 2006 | 060005 | 08.2020 | |||
043 BGR | SOR C 9.5 | 1999 | 156 | 10.2019 | Arnold Söderholm FIE | ||
048 BDP | Ford Transit | 2007 | 03.2011 | Arnold Söderholm FIE | |||
050 ANH | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1998 | 11.2016 | ||||
051 ADX | Delta 200 Mini | 1979 | 02.1993 | 11.1997 | |||
056 MCL | Volkswagen LT35 | 2000 | 02.2005 | 01.2016 | |||
060 BFP | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 10.2011 | 12.2020 | |||
060 MSZ | Volvo 8500LE | 2006 | 050158 | 08.2020 | |||
064 MBV | ARNA M83 | 1986 | 3030 | 01.2005 | 04.2009 | ||
065 BNX | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2009 | 08.2015 | ||||
065 THI | Ford Transit | 2004 | 10.2008 | Arnold Söderholm FIE | |||
069 TAD | КАвЗ-3270 | 1987 | 12.2002 | ||||
102 BJR | Vest V25 | 2002 | 60010 | 06.2013 | 11.2022 | ||
119 BGB | Säffle 2000NL | 1999 | 9297 | 2015 | 01.2018 | ||
132 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 09.2010 | ||||
133 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 09.2010 | 09.2022 | |||
135 BFX | IVECO Daily 50C15 | 2004 | 03.2012 | ||||
140 MNN | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2011 | 08.2016 | ||||
149 AAJ | Wiima M300 | 1976 | 4185 | 04.1992 | 05.2000 | ||
158 BAU | Isuzu Turquoise | 2008 | 1075 | 02.2008 | |||
158 BRY | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2016 | 12.2020 | ||||
167 MCG | IVECO TurboDaily 45-10 | 1995 | 06.2012 | ||||
170 BHT | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2006 | 09.2013 | ||||
173 AKS | DAB | 1984 | 31574 | 09.2005 | 03.2008 | ||
193 AKB | Jonckheere Auteuil | 1991 | 02.2001 | 08.2014 | Hanno Kranich FIE | ||
197 APV | Mercedes-Benz T1 410D | 1991 | 07.2011 | 10.2012 | Toomas Puusepp FIE | ||
204 BHT | Carrus Classic III 360 | 1999 | 2281 | 12.2012 | 09.2021 | ||
207 APU | Wiima K202 | 1989 | 7046 | 06.2005 | 11.2009 | üle antud Virumaa osakonda | |
207 TMP | Van Hool T915 Acron | 2009 | 53343 | 05.2017 | |||
208 APU | Wiima K202 | 1989 | 7049 | 06.2005 | 07.2012 | ||
226 AAT | Wiima M68 | 1975 | 06.1992 | 1999 | |||
227 AAT | Wiima M68 | 1975 | 06.1992 | 03.1996 | |||
236 AAV | Kutter 9 | 1979 | 158 | 10.1992 | 11.1995 | ||
247 AAY | Wiima M68 Lux | 1975 | 4128 | 08.1992 | 03.1995 | ||
253 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 10.2007 | 05.2013 | |||
255 AYG | Isuzu Turquoise | 2007 | 04.2007 | Pala Vallavalitsus | |||
257 AYK | Volkswagen LT46 | 1999 | 08.2011 | Peipsi Reisid OÜ | |||
257 BCS | Isuzu Turquoise | 2010 | 11.2011 | ||||
265 BYR | Carrus Classic III 360 | 1999 | 2195 | 05.2020 | Ants Joala OÜ | ||
275 ACG | Wiima K100 | 1976 | 4401 | 11.1992 | 11.2009 | ||
277 BTB | Volkswagen Crafter | 2017 | 01.2017 | ||||
277 JAA | TA 6-1 | 1959 | 0475 | ||||
278 BTB | Volkswagen Crafter | 2017 | 07.2018 | ||||
280 AOX | Mercedes-Benz Türk O345 Conecto Ü | 2000 | 12.2000 | Kasepää Vallavalitsus | |||
280 MEY | Wiima K202 | 1990 | 7127 | 06.2005 | 02.2014 | ||
281 MEY | Wiima K202 | 1990 | 7154 | 06.2005 | 04.2010 | üle antud Virumaa osakonda | |
285 AYL | Isuzu Turquoise | 2007 | 529 | 2015 | 12.2016 | ||
292 ASO | Scania CN113CLB | 1991 | 1904 | 09.2005 | 07.2012 | ||
295 APX | DAB | 1992 | 33521 | 10.2009 | 07.2012 | ||
296 ASH | Ford Transit 350L | 2003 | 07.2003 | 04.2017 | Pala Vallavalitsus | ||
299 BAT | Isuzu Turquoise | 2008 | 01.2008 | ||||
305 AKZ | Neoplan N208 Jetliner | 1987 | 12984 | 02.1997 | 01.2002 | Pala vallavalitsus | |
306 MKD | Berkhof Excellence 2000 | 1989 | 01.2017 | Aare Aasmäe FIE | |||
313 ANP | IVECO TurboDaily 45-10 | 1998 | 12.1998 | Hanno Kranich FIE | |||
313 APJ | Wiima M200 | 1976 | 4235 | 2001 | 2006 | ||
319 AMA | Delta 300 | 1981 | 146221 | 02.1999 | 09.2005 | ||
322 BRP | Isuzu Turquoise | 2016 | 97 | 06.2016 | 08.2021 | Pala Vallavalitsus | |
326 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
327 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
328 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
329 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
330 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
331 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
332 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
333 ATK | Jonckheere Auteuil | 1991 | 07.2004 | 08.2014 | Hanno Kranich FIE | ||
333 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
334 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
335 BRD | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 02.2016 | ||||
338 KDS | Volvo 8500LE | 2009 | 090040 | 07.2021 | |||
342 AOH | Renault Master | 2000 | 07.2005 | 06.2010 | |||
345 APU | Wiima K202 | 1989 | 7047 | 06.2005 | 05.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
347 ABE | Ikarus 255 | 1975 | Jaan Gehlert FIE | ||||
354 ASU | Kusters | 1994 | 12.2009 | 11.2018 | |||
354 ASU | Kusters | 1994 | 08.2016 | 11.2018 | Fanrex OÜ | ||
361 ANU | Repstad | 1981 | 2546 | 04.1999 | 11.2009 | ||
372 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 63 | 02.2016 | |||
396 DCD | Isuzu Turquoise | 2019 | 308 | 2020 | |||
400 AIE | (нет в списке) | ||||||
401 ATO | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2000 | 06.2008 | ||||
403 AJP | Кубань-Г1A1 | 1989 | 03.1990 | 10.2001 | |||
403 BDR | Berkhof Excellence 1000 | 1993 | 07.2015 | Fanrex OÜ (Saare vald) | |||
410 AJU | Ajokki 5000D | 1979 | 8105 | 04.1996 | 11.2009 | ||
414 AXL | Mercedes-Benz O404-10RHD | 1999 | 2010 | 09.2021 | Hanno Kranich FIE | ||
420 AYG | Renault Master T35 | 2006 | 01.2012 | Merelen OÜ | |||
429 JAG | ПАЗ-672 | ||||||
441 AUC | Ford Transit 430L EF Bus | 2005 | 07.2011 | ||||
442 APH | Wiima K202 | 1984 | 6127 | 09.2001 | 02.2009 | ||
444 ANR | Jonckheere Bermuda | 1980 | 17224 | 08.2003 | Jaak Ojamets FIE | ||
444 BCK | Isuzu Turquoise | 2010 | 03.2010 | ||||
453 AML | Ørum | 1981 | 3240 | 04.1998 | 11.2012 | müüdud Põltsamaa Ametikoolile | |
457 TDN | Wiima K202 | 1988 | 6837 | 01.2006 | 05.2017 | ||
471 AOJ | Van Hool T8 Alizée 370 | 1991 | 07.2008 | ||||
484 AZE | Setra S211HD | 1987 | 30419 | 09.2006 | Valdo Sokk FIE (Tabivere) | ||
485 BCI | Berkhof Excellence 1000 | 1994 | 05.2010 | Andres Altmäe FIE | |||
490 ASK | Van Hool T815 Acron | 1984 | 11.2003 | ||||
490 BVR | VDL Berkhof Axial 70 | 2008 | 04.2022 | ||||
492 MBO | Repstad | 1984 | 01.2005 | 2006 | |||
498 APL | Ford Transit 300L Kombi | 2001 | 01.2015 | Peipsi Reisid OÜ | |||
514 JAF | Aabenraa | 1976 | 07.1994 | 1999 | |||
518 BFD | Isuzu Turquoise | 2011 | 07.2011 | 07.2016 | Pala Vallavalitsus | ||
518 TBE | TA 6-1 | 1963 | 987 | 2006 | |||
521 SRX | Wiima K202 | 1990 | 7254 | 07.2005 | 05.2011 | ||
524 BYC | Volkswagen LT46 | 2003 | 12.2018 | Zilka Veod OÜ | |||
529 ARN | Jonckheere Deauville 45 | 1989 | 12.2008 | ||||
534 ART | Kutter 9 | 1985 | 1026 | 02.2003 | 04.2010 | ||
535 AHH | ПАЗ-3205 | 1991 | 05.1995 | 10.1996 | Pala Põhikool | ||
538 BSF | Isuzu Novo Ultra | 2016 | 2022 | ||||
542 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33220 | 02.2008 | 01.2018 | ||
547 AYI | Isuzu Turquoise | 2007 | 758 | 03.2008 | 03.2017 | ||
548 LMB | Irízar Century II 12.35 | 2004 | 96241 | 05.2021 | Ants Joala OÜ | ||
550 HVY | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2008 | 11.2022 | ||||
556 AJK | Berkhof Excellence 2000 | 1987 | 09.2003 | Jaan Gehlert FIE | |||
558 UNO | Wiima K202 | 1987 | 6641 | 12.2003 | 09.2010 | ||
571 TFK | ARNA M86BF | 1987 | 10.2005 | ||||
574 ANE | Kutter 9SS | 1981 | 263 | 08.1998 | 02.2009 | ||
577 AJK | Ørum | 1980 | 3196 | 02.1997 | 02.2001 | ||
581 APS | Säffle | 1989 | 6566 | 06.2005 | 12.2016 | ||
588 JAE | Kutter 8 | 1972 | 177 | 05.1994 | |||
596 BSG | Ford Transit 430L EF Bus | 2005 | 10.2016 | Zilka Veod OÜ | |||
603 AOJ | Wiima K200 | 1981 | 5475 | 01.2005 | 04.2009 | ||
605 TBZ | Duple Metsec T-56 City | 1996 | 20 | 02.2011 | 12.2012 | ||
610 MAR | Delta 200 | 1985 | 01.1999 | 01.2016 | üle antud AS Marsruut | ||
616 BKD | Ford Transit 350 LWB | 2013 | 47736 | 08.2013 | |||
618 MFU | Irízar Century II 12.35 | 2001 | 05.2006 | ||||
619 BPF | Carrus Vega | 1999 | 2238 | 11.2015 | |||
626 ATT | EOS 100 | 1990 | 517 | 03.2008 | 03.2018 | ||
631 ATB | Wiima K202 | 1991 | 7330 | 01.2006 | 12.2011 | ||
635 AXE | Ford Transit 350L | 2006 | 07.2013 | ||||
635 MKJ | Mercedes-Benz Vario 614D | 1996 | 04.2010 | 08.2016 | |||
649 BDD | TEMSA Opalin 9 | 2005 | 10.2015 | ||||
653 AYY | Isuzu Turquoise | 2007 | 775 | 08.2007 | 03.2017 | ||
654 TKD | Setra S315HD | 1992 | 04.2013 | ||||
659 BAD | Isuzu Turquoise | 2007 | 768 | 09.2007 | 12.2016 | ||
659 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 60 | 02.2016 | |||
660 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 61 | 02.2016 | |||
662 MCP | Ajokki 5000B | 1975 | 01.2005 | 11.2005 | |||
672 BYT | Berkhof Excellence 1000 Midi | 1992 | 03.2019 | 07.2019 | Fanrex OÜ | ||
693 MKJ | Kusters | 1994 | 10.2014 | 09.2017 | |||
696 ATV | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2000 | 08.2005 | 03.2021 | Valdo Sokk FIE | ||
699 BFR | Carrus Fifty | 1997 | 1950 | 11.2011 | 01.2018 | ||
711 JAG | ЛАЗ-695Н | 1990 | 148755 | 1990 | |||
723 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 62 | 02.2016 | |||
724 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 55 | 02.2016 | |||
725 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 59 | 02.2016 | |||
733 BVB | Volkswagen Crafter | 2017 | 2022 | ||||
734 BLJ | Carrus Classic III 360 | 1999 | 2228 | 03.2018 | |||
734 BPT | SOR LC 10.5 | 2016 | 02.2016 | ||||
738 BPT | SOR LC 12 | 2016 | 02.2016 | ||||
743 MEC | Smit Orion | 1991 | 05.2004 | 05.2013 | |||
748 AUV | Ajokki Express | 1990 | 837 | 07.2005 | 07.2012 | ||
748 BAJ | Isuzu Turquoise | 2007 | 11.2007 | ||||
749 BVB | Volkswagen Crafter | 2017 | 2021 | ||||
752 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 56 | 02.2016 | |||
753 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 57 | 02.2016 | |||
754 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 54 | 02.2016 | |||
758 APV | DAB | 1992 | 33516 | 08.2008 | 07.2012 | ||
762 BTB | Volkswagen Crafter | 2017 | 2022 | ||||
776 BKB | Carrus Star 502 | 1998 | 148826 | 10.2015 | 11.2022 | ||
780 AYJ | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 02.2007 | 10.2016 | |||
790 AFV | Delta 100 | 1979 | 145837 | 02.1999 | 09.2005 | ||
807 DCB | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2006 | 10.2019 | ||||
807 TKT | IVECO Daily 50C17 | 2014 | 06.2014 | Puurmani Vallavalitsus | |||
810 MHK | Berkhof Excellence 1000 Midi | 1992 | 03.2018 | 07.2019 | Fanrex OÜ | ||
811 MPP | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2016 | 09.2020 | ||||
812 TEO | FIAT Ducato | 1997 | 02.2004 | 07.2008 | Arnold Söderholm FIE | ||
813 TLC | Mercedes-Benz T1 310D | 1991 | 11.2014 | 09.2015 | EELK Äksi Andrease kogudus | ||
825 BCZ | Denolf & Depla Evidence F23 | 1994 | 31919 | 08.2010 | 02.2020 | ||
838 MSR | Isuzu Turquoise | 2019 | 2022 | ||||
840 BDJ | Säffle 2000NL | 2001 | 000359 | 01.2011 | 04.2022 | ||
841 MSR | Isuzu Novo Ultra | 2019 | 2022 | ||||
845 MCO | Wiima K200 | 1985 | 6113 | 01.2006 | 11.2009 | ||
850 MDT | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2003 | 06.2013 | ||||
852 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 58 | 02.2016 | |||
853 BRD | Isuzu Turquoise | 2016 | 53 | 02.2016 | |||
858 TDN | Wiima K202 | 1988 | 6901 | 02.2006 | 05.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
860 BRH | Volkswagen LT46 | 2003 | 04.2023 | Zilka Veod OÜ | |||
865 JAC | TA 6-1 | ||||||
870 MNH | ARNA M91S | 1996 | 4389 | 10.2010 | 03.2017 | ||
876 ARC | DAB | 1989 | 33004 | 2007 | 04.2010 | ||
877 ANO | Lahti 300 | 1987 | 829 | 03.2006 | 12.2011 | ||
886 ATK | Vest 4 | 1985 | 988 | 09.2006 | 01.2013 | Aivar Jõgar FIE | |
889 AYE | Isuzu Turquoise | 2006 | 630 | 01.2015 | |||
892 MGY | Scania OmniLine IK310IB | 2007 | 412541 | 2013 | 04.2023 | ||
895 BCT | BMC Probus 850-TBX | 2010 | 08.2010 | ||||
896 MCG | Citroёn Jumper | 1998 | 06.2008 | Arnold Söderholm FIE | |||
898 BCT | BMC Probus 850-TBX | 2010 | 08.2010 | ||||
899 BRR | Ford Transit | 2016 | 07.2016 | ||||
901 AVB | Drögmöller EuroComet E330H | 1996 | 5531 | 08.2011 | 02.2022 | ||
904 ART | IVECO Daily 50C13V | 2003 | 10.2013 | ||||
904 MSR | Isuzu Turquoise | 2019 | 2022 | ||||
914 BAK | Delta 200 Mini | 1981 | 146277 | 03.2008 | |||
925 BAP | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2008 | 12.2020 | ||||
932 AXB | Van Hool T815 Acron | 1990 | 20042 | 04.2006 | 12.2010 | ||
938 AJP | Ajokki 5000D | 1977 | 7243 | 11.1995 | |||
946 TNH | Omnibus Trading Sunset | 2005 | 08.2018 | Peipsi Reisid OÜ | |||
958 ATN | Ford Transit 350L | 2004 | 07.2004 | 10.2015 | Puurmani Vallavalitsus | ||
960 ESL | Lahti 320 | 1984 | 10.2004 | 03.2010 | |||
962 AXA | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2006 | 01.2018 | 02.2023 | |||
963 ESL | Van Hool T8 Alizée 350 | 1984 | 12.2008 | 01.2009 | |||
965 BCP | Isuzu Turquoise | 2010 | 07.2018 | 09.2022 | |||
974 MCY | DAB | 1989 | 31879 | 06.2008 | 05.2013 | ||
976 MCY | DAB | 1989 | 31881 | 06.2008 | 09.2010 | ||
980 ALG | Ajokki 6000 | 1979 | 9246 | 09.1997 | 01.2008 | Palamuse Vallavalitsus | |
986 MSC | Helmark 325 | 2007 | 632 | 04.2019 | |||
989 BVR | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2003 | 03.2018 | ||||
1114 EAП | ЛАЗ-695Н | 1986 | 04.1992 | ||||
1281 EAП | ПАЗ-672М | 1987 | 04.1992 | ||||
4551 ЕАР | TA 6-1 | 1959 | 0475 | "Eesti Kolhoosiehitus" Jõgeva Kolhooside Ehituskontor | |||
5781 EAC | ЛАЗ-695Н | 1990 | 04.1992 | üle antud Põltsamaa Autobaasi | |||
6424 EAH | ЛАЗ-695Н | 1985 | 04.1992 | ||||
6485 EAH | ЛАЗ-695Н | 1985 | 04.1992 | ||||
6561 EAH | ПАЗ-672М | 1986 | 04.1992 | ||||
7189 EAM | ПАЗ-672М | 1988 | 04.1992 | üle antud Põltsamaa Autobaasi | |||
7376 EAM | ПАЗ-672М | 1989 | 04.1992 | 03.2011 | üle antud Põltsamaa Autobaasi | ||
9607 EAP | ЛАЗ-695Н | 1987 | 04.1992 | üle antud Põltsamaa Autobaasi | |||
9820 EAO | ПАЗ-672М | 1986 | 04.1992 | ||||
9930 EAП | ЛАЗ-695Н | 1987 | 04.1992 | 02.2003 | üle antud Põltsamaa Autobaasi | ||
9992 EAП | ПАЗ-672М | 1987 | 04.1992 | ||||
PY 38-30 | ГЗА 651 | 1952 | 10.1952 | 12.1962 | üle antud autotranspordibaasi nr 8 | ||
10 | 470 AOJ | Van Hool T8 Alizée 370 | 1991 | 12.2008 | 11.2009 | ||
46 | 746 ARA | Berkhof Excellence 1000 | 1990 | 1429 | 03.2008 | 12.2009 | |
270 | 376 BCJ | Ajokki Classic II 360 | 1992 | 1087 | 02.2010 | ||
271 | 658 BDT | Carrus Star 502 | 1998 | 148875 | 04.2011 | 08.2016 | |
272 | 155 BGV | SOR LH 9.5 | 2012 | 816 | 05.2013 | 09.2022 | |
272 | 492 ARP | Jonckheere Deauville 65 | 1995 | 12.2008 | 06.2019 | ||
273 | 659 BDT | Carrus Star 502 | 1998 | 148877 | 04.2011 | 03.2019 | |
274 | 156 BGV | SOR LH 9.5 | 2012 | 817 | 04.2013 | 09.2022 | |
274 | 685 ANX | Jonckheere Jubilee P50 | 1987 | 12.2008 | 11.2012 | ||
301 | 043 ALG | Berkhof Excellence 2000 | 1989 | 1347 | 01.2009 | 07.2012 | |
343 | 458 ANT | Berkhof Excellence 2000 | 1989 | 01.2009 | 12.2011 | ||
347 | 710 ARI | Berkhof Excellence 1000 | 1989 | 06.2010 | 09.2011 | ||
353 | 661 ALT | Berkhof Excellence 2000 | 1988 | 08.2009 | 09.2011 | ||
387 | 083 AVV | Delta Star 501 | 1992 | 147873 | 04.2011 | 12.2015 | müüdud Tõnu Plaanile |
Kuvatud sõidukeid: 240 Kokku: 240
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi