linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
002 BSN | Carrus Star 302 | 2001 | 9446 | 12.2016 | |||
004 ANM | Ford Transit 150L Kombi | 1992 | 12.2004 | 06.2008 | Tõnu Jaanipere FIE | ||
004 ANX | Neoplan N116 Cityliner | 1993 | |||||
005 MBI | Berkhof Excellence 2000HL | 1992 | 1848 | 04.2011 | Golden Travel OÜ | ||
009 BRV | Delta Star 50 | 1987 | 147221 | 08.2016 | 08.2017 | ||
012 BYT | Carrus Star 302 | 1998 | 148850 | 11.2018 | 10.2019 | ||
016 APL | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2001 | 11.2009 | ||||
016 AUD | Delta Star | 1984 | 01.2005 | 2007 | |||
022 APU | Neoplan N208 Jetliner | 1988 | 14727 | 2009 | 12.2015 | ||
022 TCE | Van Hool T815 Acron | 1991 | 09.2010 | ||||
023 MKU | Berkhof Excellence 3000 | 1994 | 2516 | 11.2011 | 02.2017 | Heleros Reisid OÜ | |
025 AXA | Jonckheere Mistral 50 | 1998 | 24942 | 04.2014 | 02.2018 | ||
029 BYJ | Vest Horisont | 2005 | 3553 | 09.2018 | 07.2023 | ||
032 BCN | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2000 | 05.2010 | ||||
033 BRM | Irízar PB 15-3,7 | 2010 | 105921 | 09.2016 | |||
034 BSN | Opel Movano | 2016 | 12.2016 | Toila Sanatoorium AS | |||
038 BDL | Jonckheere Mistral 50 | 1998 | 24975 | 11.2015 | |||
044 BHD | Bova Synergy SDD | 2006 | 5292 | 08.2012 | |||
047 BJL | Irízar Century II 12.37 | 1999 | 93027 | 04.2013 | |||
047 BVP | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2005 | 10.2017 | 07.2023 | |||
049 BCG | BMC Probus 850-TBX | 2009 | 11.2009 | Mäetaguse Vallavalitsus (Mäetaguse) | |||
049 BCG | BMC Probus 850-TBX | 2009 | 04.2016 | ||||
049 BPT | Mercedes-Benz O405 | 1991 | 01.2016 | ||||
049 BSN | Volvo 9700S | 2003 | 9831 | 12.2016 | |||
049 MNK | VDL Berkhof Axial 50 | 2004 | 4871 | 07.2023 | |||
051 BVB | Carrus Star 502 | 1995 | 148442 | 09.2017 | |||
057 BPT | Setra S315HD | 2000 | 01.2016 | ||||
059 AXG | Berkhof Excellence 2000HL | 1994 | 10.2012 | 11.2018 | |||
060 BLJ | TEMSA Safari HD 13 | 2014 | 05.2014 | ||||
062 BBE | IVECO TurboDaily 45-10 | 1994 | 05.2008 | ||||
064 MKT | Irízar PB 12-3,5 | 2007 | 104213 | 03.2013 | 04.2019 | ||
071 ADX | Кубань-Г1A1 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
075 BFD | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 06.2019 | ||||
078 ARN | Ford Transit 190L | 1997 | 07.2015 | 08.2019 | MTÜ Eesti Metodisti Kirik | ||
081 AOC | Mercedes-Benz T1 410D | 1990 | 02.2007 | Voka Reisid OÜ | |||
082 MJN | Volvo 9700H | 2002 | 9579 | 04.2014 | |||
083 DBG | Neoplan N1122/3L Skyliner | 2005 | 03.2019 | ||||
084 DCD | TEMSA HD 12 | 2019 | 05.2019 | 08.2023 | |||
086 BPT | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2004 | 09.2018 | ||||
087 AVN | Mercedes-Benz O309D | 1988 | 10.2005 | 04.2013 | |||
089 BGZ | Ajokki Classic II 340 | 1993 | 1186 | 07.2012 | 10.2019 | ||
090 BHR | Van Hool TD824 Astromega | 1992 | 19553 | 12.2012 | Golden Travel OÜ | ||
093 BYT | Carrus Classic III 360 | 1996 | 1644 | 12.2018 | |||
094 BFD | Van Hool T915 Acron | 2000 | 25526 | 09.2011 | |||
096 TAK | Scania CN113ALB | 1990 | 1816 | 03.2010 | 08.2010 | rendil | |
098 MPL | TEMSA HD 12 | 2015 | 11.2015 | 03.2023 | |||
101 BMM | Volkswagen Crafter | 2014 | 01.2023 | ||||
105 AVT | Mercedes-Benz Vario 612D | 1998 | 12.2007 | 07.2013 | |||
107 DBT | Carrus Star 602 | 2000 | 9214 | 06.2019 | |||
110 SCA | Irízar Century II 12.35 | 2001 | 04.2018 | ||||
112 BDN | Carrus Star 502 | 1996 | 148468 | 10.2015 | |||
114 BBJ | Jonckheere Mistral 70 | 2000 | 25380 | 07.2008 | |||
115 MHH | Vest Ambassadør 335 | 1993 | 1527 | 02.2012 | 05.2017 | Mesor OÜ (Jõhvi) | |
119 APE | MAN 288 SR361H | 1991 | 05.2001 | 11.2008 | müüdud Venemaale | ||
121 TNK | Ferqui Sunrise | 2018 | 09.2018 | ||||
122 CPS | Mercus 906BB50 | 2018 | 11.2022 | ||||
124 BXP | TEMSA HD 12 | 2018 | 04.2018 | 03.2023 | |||
125 BXP | TEMSA HD 12 | 2018 | 04.2018 | 08.2023 | |||
126 BBE | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1997 | 741707 | 05.2008 | 07.2015 | ||
127 BMD | Carrus Star 302 | 2000 | 9352 | 08.2014 | Kaubatrend OÜ | ||
129 TDK | Van Hool T809 Alizée | 1993 | 15841 | 11.2014 | 10.2018 | Vikingfort OÜ | |
130 BAS | Isuzu Turquoise | 2008 | 890 | 01.2008 | 06.2013 | ||
130 FMC | Ford Transit 100 | 1991 | 10.1994 | 02.2002 | Eesti Energia AS | ||
136 BFX | Carrus Classic III 360 | 1996 | 1694 | 01.2019 | |||
143 ARR | IVECO Daily 50C13 | 2003 | 01.2003 | 07.2022 | Jõhvi Vallavalitsus | ||
144 ARO | Mercedes-Benz Sprinter 308CDI | 2002 | 10.2021 | ||||
145 AKX | Mercedes-Benz O303-15RHS | 1991 | 12.1996 | Kalev Tera Reisid FIE | |||
146 YYY | Van Hool T8 Alizée 310 | 1983 | 9764 | 07.2007 | 01.2010 | ||
147 BAY | IVECO Daily 50C15V | 2008 | 04.2008 | 03.2019 | Jõhvi Vallavalitsus | ||
147 BAY | IVECO Daily 50C15V | 2008 | 05.2012 | 03.2019 | |||
148 AOS | Van Hool T8 Alizée 370 | 1982 | 02.2008 | 01.2013 | |||
151 CLN | Volkswagen Crafter | 2020 | 08.2020 | ||||
154 AST | Neoplan N213H Jetliner | 1988 | 14662 | 11.2011 | 07.2020 | Mewo Autokool OÜ | |
154 MDJ | Renault Master | 2003 | 12.2018 | ||||
156 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 2006 | 04.2008 | ||||
156 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 04.2008 | Mäetaguse Vallavalitsus | |||
156 AXR | Mercedes-Benz O309D | 1986 | 05.2006 | 07.2019 | |||
159 BBK | Mercedes-Benz Vario O815 | 2000 | 10.2008 | 06.2016 | üle antud Võru osakonda | ||
161 BBK | Mercedes-Benz Vario O815 | 2000 | 10.2008 | 06.2016 | üle antud Võru osakonda | ||
162 BBK | Mercedes-Benz Vario O815 | 2000 | 10.2008 | 06.2016 | üle antud Võru osakonda | ||
163 BBK | Mercedes-Benz Vario O815 | 2000 | 10.2008 | 04.2019 | |||
163 SRL | Carrus Fifty | 1997 | 1881 | 12.2019 | |||
165 BSM | Carrus Star 302 | 2001 | 9356 | 11.2016 | 11.2020 | ||
169 BCS | IVECO Daily 50C18V | 2010 | 07.2010 | ||||
185 BPM | Irízar PB 14-3,7 | 2009 | 105234 | 11.2015 | 10.2019 | ||
187 BXC | FIAT Ducato | 2008 | 03.2018 | 02.2023 | |||
187 IAC | ЛАЗ-699Р | 1987 | 04.1993 | 01.1998 | Konstantin Bussõgin | ||
189 ANU | MAN 362 FRH | 1990 | 03.1999 | 09.2009 | |||
189 BSN | Lahti Scala | 2005 | 964-05 | 02.2017 | 09.2017 | ||
199 ASZ | MAN A03 Lion's Star FRH422 | 1994 | 04.2004 | ||||
199 ASZ | MAN A03 Lion's Star FRH422 | 1994 | 02.2013 | ||||
201 BNP | Mercedes-Benz O405 | 1992 | 68942 | 04.2015 | 06.2015 | ||
204 BAB | Carrus Regal 350 | 1996 | 1681 | 09.2016 | |||
205 MHK | MAN R08 Lion's Top Coach RHC444 | 2009 | 04.2012 | 03.2021 | |||
206 MLD | Peugeot Boxer L4H2 | 2008 | 01.2019 | EWK Ehitusgrupp OÜ | |||
209 BNP | Neoplan N1122/3L Skyliner | 2005 | 0069 | 04.2015 | |||
210 AOJ | Mercedes-Benz O309D | 1988 | 04.2000 | 10.2012 | |||
214 BLL | Irízar PB 12-3,5 | 2007 | 104212 | 04.2014 | 05.2018 | ||
214 BTJ | Jonckheere Arrow 70 | 2004 | 03.2017 | ||||
216 BMD | Volvo 9700S | 2004 | 3040 | 09.2014 | 2014 | Kaubatrend OÜ | |
216 BYH | TEMSA HD 12 | 2018 | 08.2018 | 06.2021 | |||
217 APD | Berkhof Excellence 3000 | 1995 | 08.2009 | 12.2016 | müüdud OÜ Tescaal | ||
222 VAF | Neoplan N216H Jetliner | 1982 | 02.1995 | 04.2018 | |||
225 ADZ | RAF 2203 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
230 BRH | Jonckheere Mistral 70 | 1998 | 05.2016 | ||||
233 BNT | Neoplan N116/3HL Cityliner | 1999 | 5254 | 08.2015 | |||
234 BNT | Neoplan N116/3H Cityliner | 2001 | 5650 | 08.2015 | |||
235 BNT | Volvo 9700S | 2003 | 2860 | 08.2015 | |||
237 AXX | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 03.2023 | EWK Ehitusgrupp | |||
238 ATJ | ARNA Concorde | 1984 | 2711 | 12.2004 | 01.2013 | ||
238 TAK | Scania CN113ALB | 1990 | 1779 | 03.2010 | 07.2013 | rendil | |
241 BFB | Jonckheere Deauville 35 | 1994 | 23250 | 07.2011 | |||
241 BTV | TEMSA HD 12 | 2017 | 06.2017 | 09.2021 | |||
243 BTD | TEMSA HD 13 | 2017 | 02.2017 | 05.2023 | |||
244 TFM | Marcopolo Senior | 2005 | 08.2005 | 02.2015 | |||
246 TKM | Kapena Thesi Intercity | 2013 | 03.2018 | 09.2018 | |||
247 MPY | Indcar Wing | 2010 | 03.2017 | ||||
248 MEV | Renault Master T35 | 2005 | 10.2015 | 04.2020 | |||
249 CRG | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2019 | 08.2019 | Toila Sanatoorium AS | |||
253 BXJ | Carrus Star 502 | 1997 | 148711 | 04.2018 | 02.2019 | ||
259 THH | Marcopolo Senior | 2008 | 09.2008 | 01.2015 | |||
260 BYN | Neoplan N1122/3L Skyliner | 2004 | 34 | 10.2018 | |||
261 BLB | Irízar PB 15-3,7 | 2010 | 105517 | 10.2017 | |||
265 API | Berkhof Excellence 2000HD | 1992 | 08.2009 | 10.2017 | Vikingfort OÜ | ||
267 MGY | Setra S250 Special | 1995 | 04.2007 | 09.2015 | |||
274 BFB | Van Hool T815 Acron | 1987 | 17043 | 07.2011 | 2014 | ||
274 MSG | Vest Contrast | 2005 | 3526 | 12.2018 | |||
275 ASS | Neoplan N116 Cityliner | 1990 | |||||
282 AYL | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 05.2008 | 01.2015 | |||
283 BFD | Berkhof Excellence 2000 | 1993 | 2320 | 08.2011 | 07.2014 | Golden Travel OÜ | |
287 BYN | Carrus Classic III 340 | 1999 | 2221 | 10.2018 | |||
289 BBA | IVECO Daily 50C15V | 2008 | 04.2008 | Jõhvi Vallavalitsus | |||
291 TDV | Mercedes-Benz Sprinter 312D | 1997 | 05.2005 | ||||
294 BNP | Mercedes-Benz O405 | 1996 | 05.2015 | ||||
296 BYN | Volvo 9700S | 2002 | 9629 | 10.2018 | 05.2019 | ||
297 BSG | Noge Xaloc II | 1997 | 10.2016 | ||||
300 AHT | Ajokki 6000 | 1979 | 9251 | 12.1993 | 03.2009 | ||
301 ARI | IVECO Daily 50C13V | 2002 | 07.2002 | 09.2017 | Tõnu Jaanipere FIE | ||
301 ARI | IVECO Daily 50C13V | 2002 | 04.2007 | 09.2017 | P.K.J. Ida OÜ | ||
302 BBT | Neoplan N122/3 Skyliner | 1999 | 27154 | 04.2009 | |||
302 MCH | Jonckheere Jubilee P599 | 1986 | 20006 | 03.2010 | 11.2015 | ||
303 BMP | Vest Horisont | 2005 | 3407 | 03.2020 | |||
304 MFI | Van Hool T812 Alizée | 1992 | 17264 | 02.2006 | 09.2017 | ||
315 DCB | Volvo 8500 | 2006 | 060070 | 08.2019 | |||
315 MHG | Renault Master T35 | 2011 | 12.2011 | 08.2018 | Autoesindus OÜ | ||
315 MHG | Renault Master T35 | 2011 | 01.2017 | 08.2018 | |||
316 MFU | Berkhof Axial 70 | 1997 | 3430 | 05.2006 | 08.2014 | ||
317 BNP | Noge | 1995 | 05.2015 | ||||
323 BRL | Mercedes-Benz O350-15RHD-II Tourismo | 2016 | 09.2021 | ||||
331 ASZ | IVECO Daily 40C15V | 2004 | 11.2006 | 02.2022 | FIE Tõnu Jaanipere (Iisaku) | ||
333 BTG | Volkswagen Crafter | 2010 | 04.2017 | ||||
334 BKG | Volkswagen Crafter | 2013 | 09.2013 | ||||
342 TGS | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 06.2012 | ||||
342 TGS | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 05.2013 | ||||
344 KYP | Volvo 9700H | 2003 | 9819 | 09.2020 | |||
350 BNP | Mercedes-Benz O405 | 1996 | 05.2015 | 06.2015 | |||
351 BNP | Mercedes-Benz O405 | 1993 | 05.2015 | ||||
354 ASZ | Ford Transit 430L EF Bus | 2004 | 04.2004 | 09.2014 | Jõhvi Vallavalitsus | ||
354 MET | Renault Master T35 | 2005 | 06.2013 | 04.2020 | |||
354 TJN | Caccimali 100E18 Tema 28.6 | 2008 | 03.2012 | ||||
360 BNT | Mercedes-Benz O405 | 1993 | 06.2015 | ||||
370 BTG | Carrus Star 502 | 2000 | 9266 | 04.2017 | 01.2022 | ||
371 TLR | Carrus Star 502 | 1997 | 148733 | 08.2015 | |||
372 BPF | Mercedes-Benz O405 | 1993 | 072797 | 09.2015 | 10.2015 | ||
373 BKG | Van Hool T8 Alizée 310 | 1985 | 11651 | 10.2013 | 11.2019 | Jõhvi FC Lokomotiv | |
374 BPF | Neoplan N117/2 Spaceliner | 2000 | 30043 | 09.2015 | |||
379 BBT | Wiima K200 | 1985 | 6260 | 05.2009 | 01.2021 | ||
382 BTG | Carrus Star 502 | 1998 | 148887 | 04.2017 | |||
390 HJJ | (нет в списке) | 2015 | 08.2022 | ||||
393 DCB | Carrus Star 502 | 1996 | 148536 | 09.2019 | |||
397 BNT | Mercedes-Benz O407 | 1993 | 06.2015 | 07.2015 | |||
397 FMC | Ford Transit 100L Kombi | 1994 | 06.1994 | 11.2001 | Eesti Energia AS | ||
399 BTG | Carrus Star 302 | 1997 | 148672 | 05.2017 | |||
402 MPV | Carrus Regal 350 | 2000 | 2345 | 08.2016 | |||
409 TFV | Kutter Deca 340 | 1987 | 2095 | 04.2006 | 04.2012 | ||
414 AXL | Mercedes-Benz O404-10RHD | 1999 | 07.2015 | 09.2021 | |||
415 BGL | Renault TN4F | 1932 | 05.2012 | 02.2021 | |||
418 ASZ | Vest Ambassadør 340 | 1991 | 1353 | 05.2004 | 04.2011 | ||
424 BPJ | Carrus Vector 330 | 1996 | 1774 | 10.2015 | 2016 | ||
427 MST | Scania OmniLink CL94UB | 2005 | 09.2019 | Jaanid OÜ | |||
429 BDH | Säffle 5000 | 2001 | 340 | 07.2011 | 07.2017 | üle antud Tartu osakonda | |
433 API | Ford Transit 350L | 2001 | 06.2001 | ||||
436 BCA | Lahti 520 Flyer | 1998 | 960-98 | 11.2015 | |||
437 BPF | Carrus Star 302 | 1999 | 2286/134 | 10.2015 | |||
439 MPX | IVECO Daily 50C17 | 2016 | 09.2016 | ||||
445 BTR | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2017 | 06.2017 | ||||
450 MHT | Neoplan N1216HD Cityliner | 2010 | 652 | 06.2012 | 07.2018 | ||
482 DBT | Carrus Classic III 340 | 1999 | 2221 | 07.2019 | |||
483 ABD | Säffle 2000 | 1996 | 8275 | 02.2020 | |||
483 WCL | Carrus Star 502 | 2000 | 9269 | 01.2020 | |||
493 AOX | Repstad | 1971 | 1668 | 02.2001 | 06.2012 | ||
494 ARP | Berkhof Excellence 2000HL | 1992 | 04.2012 | ||||
495 ARX | Ford Transit 350L Bus | 2003 | 03.2008 | 01.2020 | Kohtla-Nõmme Vallavalitsus | ||
496 ARO | IVECO Daily 50C13V | 2002 | 08.2015 | ||||
503 MDF | Peugeot Boxer | 2002 | 03.2006 | 01.2012 | |||
505 ANX | Berkhof Excellence 2000HL | 1992 | 2109 | 05.2001 | |||
505 TMP | SKD Stratos F30 | 2017 | 10.2019 | 01.2023 | |||
510 BST | Irízar InterCentury | 2000 | 150454 | 01.2017 | |||
510 MFZ | Volkswagen Crafter | 2007 | 07.2007 | ||||
513 MKU | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 09.2013 | ||||
515 BHG | Carrus Star 602 | 1997 | 148615 | 11.2018 | |||
515 IAP | Mercedes-Benz | 1986 | 04.1995 | 06.2002 | OÜ Kalev Tera Reisid | ||
516 TKB | Kapena Thesi Intercity | 2012 | 77-1007 | 01.2013 | 04.2016 | ||
519 BCZ | Vest Liner 320 | 1993 | 1525 | 07.2010 | 05.2012 | ||
521 BPJ | Carrus Classic II 340 | 1994 | 1450 | 11.2015 | |||
526 TMG | Volkswagen Crafter | 2008 | 09.2016 | ||||
529 BPJ | Mercedes-Benz Sprinter 513CDI | 2009 | 11.2015 | OÜ P.K.J. Ida | |||
531 EUR | Jonckheere Deauville 45 | 1990 | 22046 | 01.2013 | 10.2017 | ||
532 MLH | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 04.2008 | ||||
543 BPK | Volkswagen Crafter | 2015 | 10.2015 | Toila Sanatoorium AS | |||
544 BNM | Opel Movano | 2015 | 02.2022 | ||||
548 LMB | Irízar Century II 12.35 | 2004 | 96241 | 06.2022 | |||
550 BPJ | Carrus Star 302 | 2001 | 2570 | 11.2015 | 2016 | ||
565 BCX | FIAT Ducato | 2010 | 09.2010 | 05.2020 | Toila Sanatoorium AS | ||
569 BXT | Volvo 9700S | 2002 | 2734 | 08.2018 | 03.2021 | ||
572 GRL | FIAT Ducato | 2008 | 03.2021 | EWK Ehitusgrupp OÜ | |||
574 DBG | Volvo 9700H | 2005 | 03.2019 | ||||
575 MBT | Berkhof Excellence 2000HLE | 1991 | 11.1997 | 01.2005 | Kalev Tera Reisid FIE | ||
577 AXO | Isuzu Turquoise | 2006 | 05.2006 | 09.2022 | Mäetaguse Vallavalitsus | ||
577 BCG | Carrus Universal 330 | 1993 | 1242 | 01.2010 | 12.2017 | ||
579 BCL | Berkhof Excellence 2000HL | 1990 | 04.2010 | ||||
580 LLS | Ferqui Sunrise | 2009 | 10.2020 | ||||
581 HRP | Ford Transit | 2016 | 02.2022 | ||||
583 UNO | (нет в списке) | 1987 | 12.2003 | VR Koda OÜ | |||
588 BDG | Neoplan N2216/3SHDL Tourliner | 2007 | 121 | 06.2011 | 05.2016 | ||
589 AMJ | MAN 362 FRH | 1989 | 03.1998 | 12.2008 | |||
593 BMB | DAB 1350L | 2000 | 45005 | 08.2014 | Kaubatrend OÜ | ||
593 BTJ | Irízar i6 15-3,7 | 2012 | 140614 | 06.2017 | |||
604 APA | Renault Master | 2001 | 03.2018 | 08.2021 | |||
606 AAA | Ferqui Sunrise | 2016 | 10.2020 | ||||
606 BMN | Renault Master T35 | 2014 | 10.2014 | ||||
609 TND | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2018 | 04.2018 | ||||
611 MAR | Jonckheere Bermuda | 1978 | 16371 | 07.1999 | 08.2008 | ||
612 BNX | Carrus Star 302 | 2001 | 9412 | 09.2015 | |||
613 HRP | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2019 | 02.2022 | ||||
618 BCF | Jonckheere Mistral 70 | 1996 | 06.2016 | Tõnis Mägi Autokool OÜ | |||
619 AUI | Setra S315HDH | 1993 | 04.2005 | 03.2012 | |||
620 BDH | EOS 100 | 1990 | 01.2011 | OÜ Grandis Reisid | |||
629 MEO | Vest Liner 320 | 1989 | 1207 | 01.2007 | |||
634 BFN | Vest Liner 310 | 1995 | 1712 | 10.2011 | 07.2019 | ||
635 BPJ | Setra S315HDH | 1999 | 10981 | 12.2015 | |||
643 AYZ | Setra S215HD | 1991 | 10.2014 | 07.2016 | Tõnis Mägi Autokool OÜ | ||
643 AYZ | Setra S215HD | 1991 | 07.2007 | 07.2016 | Voka Reisid OÜ | ||
652 MPF | Volvo 8700 | 2004 | P040187 | 09.2015 | |||
658 BPJ | Volkswagen LT46 | 2001 | 12.2015 | ||||
660 BRG | Neoplan N316SHD Euroliner | 2001 | 31556 | 04.2016 | 04.2023 | ||
664 DBL | Carrus Star 302 | 2002 | 2704 | 04.2019 | |||
667 BGG | Carrus Universal 330 | 1997 | 8126 | 04.2012 | 11.2018 | ||
671 IAO | Wiima K200 | 1976 | 4325 | 01.1992 | 04.2010 | Viru Ring AS | |
676 TMF | SKD Stratos F30 | 2016 | 06.2021 | 07.2021 | |||
676 TMF | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2015 | 10.2021 | ||||
688 BJS | Opel Movano | 2013 | 11.2020 | ||||
690 MSK | Vest Contrast | 2005 | 06.2019 | ||||
692 APV | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2001 | 01.2002 | ||||
692 BLN | Carrus Star 501 | 1994 | 148089 | 06.2014 | 08.2014 | OÜ Kaubatrend | |
694 BJD | Jonckheere Arrow 70 | 2005 | 27178 | 05.2018 | |||
694 BJD | Jonckheere Arrow 70 | 2005 | 27178 | 01.2014 | |||
696 DBL | Irízar PB 12-3,7 | 2009 | 04.2019 | ||||
696 TJP | Volvo B10-400 | 1999 | 05.2012 | 05.2017 | |||
697 ANX | Jonckheere Deauville 65 | 1994 | 09.2009 | Kosmeja OÜ | |||
702 BNJ | Jonckheere Mistral 70 | 2000 | 25380 | 05.2015 | |||
702 BNT | Mercedes-Benz O405 | 1998 | 06.2015 | ||||
706 AUR | Scania CR112 | 1983 | 848 | 05.2005 | 11.2009 | ||
707 BNT | Neoplan N116 Cityliner | 1997 | 25271 | 06.2015 | |||
708 BCS | Berkhof Excellence 2000HL | 1992 | 1992 | 03.2011 | 12.2018 | ||
708 BNT | Neoplan N122/3 Skyliner | 2001 | 32592 | 06.2015 | |||
718 BBI | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1996 | 09.2008 | ||||
723 TJG | IVECO Daily 50C15 | 2007 | 08.2011 | 08.2015 | |||
725 BGX | Mercedes-Benz O510 Tourino | 2012 | 07.2012 | Illuka vald | |||
728 TGD | Isuzu Turquoise | 2006 | 591 | 04.2021 | |||
730 TLG | IVECO Daily 50C17 | 2015 | 02.2015 | ||||
744 BSD | Carrus Star 502 | 2000 | 9293 | 10.2016 | |||
746 BVG | Carrus Star 302 | 1999 | 149091 | 10.2017 | |||
752 ASY | Ford Transit 430L EF Bus | 2004 | 07.2018 | N&V OÜ | |||
753 BCY | ARNA M91S | 1994 | 4207 | 11.2010 | 09.2015 | ||
753 IAI | Ajokki 6000 | 1978 | 8309 | 05.1995 | 03.2007 | Esvil AS | |
760 MLR | Volkswagen Crafter | 2008 | 09.2008 | ||||
761 BFZ | Jonckheere Arrow 30 | 2004 | 05.2017 | 2019 | |||
762 ALG | Кубань-Г1A1 | 1990 | 07.2008 | Toila Sadama Jahtklubi | |||
767 AGP | Ajokki 5000D | 1978 | 8312 | 05.2003 | 10.2007 | ||
767 BSG | Carrus Star 502 | 1998 | 148930 | 11.2016 | |||
768 BFZ | Jonckheere Arrow 70 | 2005 | 27179 | 05.2015 | |||
768 BJR | Volkswagen Crafter | 2013 | 06.2013 | 08.2022 | Toila Sanatoorium AS | ||
770 XHH | Volvo 9700S NG | 2009 | 6757 | 04.2022 | Del Group OÜ | ||
779 APD | ARNA M83 | 1984 | 2717 | 05.2001 | 02.2007 | ||
780 BCY | Ayats Bravo I | 2000 | 07.2013 | ||||
783 BRB | Säffle 2000NL | 2001 | 298 | 04.2016 | 10.2016 | ||
786 BAX | Van Hool T815 Acron | 1991 | 20208 | 05.2008 | 11.2011 | ||
788 BRB | Carrus Star 302 | 1996 | 04.2016 | ||||
789 DBN | Irízar PB 12,8.37 | 2007 | 101980 | 05.2019 | |||
794 IAB | ПАЗ-3205 | 1990 | 07.2001 | ||||
795 HAB | ПАЗ-3205 | 1991 | 06.2002 | 12.2009 | |||
797 BDC | Irízar PB 15-3,7 | 2010 | 105777 | 05.2018 | 08.2020 | ||
797 BXL | Carrus Vector 330 | 1997 | 1904 | 06.2018 | |||
798 ASN | Ford Transit 430L EF Bus | 2003 | 10.2003 | 04.2022 | |||
800 DBN | Kiitokori MidiStar | 2000 | 50475 | 05.2019 | |||
805 MFN | Renault Master | 2015 | 07.2015 | ||||
805 MFN | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2006 | |||||
813 BNT | Neoplan N1116 Cityliner | 2004 | 07.2015 | ||||
814 BNT | Sunsundegui Sideral | 1999 | 07.2015 | 07.2015 | |||
817 BRR | Irízar Century II 12,8.35 | 2003 | 95431 | 08.2023 | |||
818 SRX | Jonckheere Deauville 65 | 1993 | 19835 | 03.2007 | 11.2008 | ||
820 BCZ | Berg | 2001 | 1664 | 03.2017 | |||
820 TBG | КАвЗ-3270 | 1988 | 01.1988 | 12.2000 | Eesti Energia AS | ||
826 AZX | Renault Master | 2007 | 05.2007 | ||||
829 BXJ | Neoplan N316SHD Transliner | 1997 | 25605 | 05.2018 | |||
830 BDS | TEMSA Safari HD 13 | 2006 | 10.2019 | ||||
831 AXZ | IVECO Daily 50C14 | 2006 | 09.2015 | ||||
834 BNY | Jonckheere Arrow 70 | 2005 | 27305 | 10.2017 | |||
837 TGV | Marcopolo Senior | 2007 | 07.2007 | 03.2012 | |||
841 BDZ | Drögmöller EuroComet (Volvo B12-600) | 1999 | 06.2011 | 01.2022 | |||
844 MHV | VDL Bova Futura FHD-127 | 2012 | 5163 | 04.2013 | 07.2020 | ||
846 BJR | Volkswagen Crafter | 2008 | 07.2013 | ||||
847 MPB | TEMSA Safari HD 13 | 2011 | 04.2019 | ||||
847 MPB | TEMSA Safari HD 13 | 2011 | 12.2022 | ||||
848 MGH | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2006 | 08.2006 | Eelis Buss OÜ (Illuka vald) | |||
849 BND | Mercedes-Benz O405 | 1995 | 04.2015 | 04.2015 | |||
857 ANR | IVECO TurboDaily 45-12 | 1994 | 09.2001 | ||||
864 ADU | ЛАЗ-695 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
866 BST | Carrus Star 602 | 1995 | 148400 | 02.2017 | 05.2017 | ||
872 BSV | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 06.2017 | Arbus OÜ | |||
881 BBJ | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 12.2016 | ||||
883 AZF | Kutter Deca 360 | 1986 | 08.2006 | 06.2010 | |||
884 BNT | Neoplan N216SHD Jetliner | 1996 | 24537 | 07.2015 | |||
885 BNT | Mercedes-Benz O405 | 1995 | 07.2015 | ||||
885 DBS | Carrus Star 302 | 2000 | 9211 | 06.2019 | |||
889 BTT | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2002 | 07.2017 | ||||
892 BYJ | Carrus Star 602 | 2000 | 149152 | 10.2018 | |||
896 IAK | ПАЗ-3205 | 1990 | 02817 | 11.2000 | 06.2010 | ||
901 ARJ | Berkhof Excellence 2000HL | 1991 | 12.2005 | 05.2007 | müüdud AS SEBE | ||
901 AXK | IVECO Daily 50C14V | 2006 | 08.2014 | ||||
901 AXK | IVECO Daily 50C14V | 2006 | 05.2012 | ||||
901 BVX | Carrus Star 302 | 2001 | 9431 | 02.2018 | 01.2022 | ||
910 LLS | Ferqui Sunrise | 2009 | 10.2020 | ||||
