Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Tallinna Autobussipark (Tallinn)
Loodud: 12.10.1944 / Aktiivne või juriidiline tegevus lõpetatud: 30.06.1995
kuni 01.08.1949 kandis ettevõte nimetust Autotranspordibaas nr 5; alates 01.01.1985 Tallinna Autobussikoondise Mustamäe filiaal

Ikarus 280.02

linna pealehele | mudelite nimekiri

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
2031855 ADJ Ikarus 280.02 1977 800 03.1993 09.2000 uus nr 1031
2042647 ADD Ikarus 280.02 1981 668 04.1993 02.2003 uus nr 1042
2219273 ADT Ikarus 280.02 1975 839 12.1992 06.1997 uus nr 219 TAK
2253274 ADT Ikarus 280.02 1975 12.1992 10.1997 uus nr 253 TAK
2290915 AIA Ikarus 280.02 1978 414 01.1993 04.1997 uus nr 290 TAK
2329916 AIA Ikarus 280.02 1979 955 01.1993 06.1998 uus nr 329 TAK
2330575 AAB Ikarus 280.02 1977 388 01.1992 04.2001 uus nr 330 TAK
2334856 ADJ Ikarus 280.02 1978 449 03.1993 10.2001 uus nr 334 TAK
2336857 ADJ Ikarus 280.02 1978 624 03.1993 09.2000 uus nr 336 TAK
2771346 ABS Ikarus 280.02 1974 06.1992 04.2001 uus nr 3771
2787914 AIA Ikarus 280.02 1978 01.1993 03.1997 uus nr 3787
2789646 ADD Ikarus 280.02 1981 04.1993 10.1999 uus nr 789 TAK
2790275 ADT Ikarus 280.02 1977 824 12.1992 01.2000 uus nr 790 TAK
2859852 ADJ Ikarus 280.02 1978 627 03.1993 06.1998 uus nr 1859
2895276 ADT Ikarus 280.02 1977 336 12.1992 05.1998

Kuvatud sõidukeid: 15 Kokku: 15

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid