linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
00xx EAP | ЛАЗ-699Р | 1987 | 08.1987 | 06.1998 | uus nr 217 AHO | ||
00xx EAP | ЛАЗ-699Р | 1987 | 07.1987 | 10.1997 | uus nr 342 AKA | ||
004 ASM | Lahti 31 | 1980 | 1689 | 06.2001 | 08.2008 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
004 ASM | Lahti 31 | 1980 | 1689 | 10.2006 | 08.2008 | ||
004 ASM | Lahti 31 | 1980 | 1689 | 08.2008 | üle antud OÜ Tiit Liinid | ||
007 ASM | Kutter 9A | 1978 | 43 | 04.1998 | 10.2005 | ||
012 BXH | FeniksBUS FBI 86T | 2018 | 06.2022 | ||||
016 ASM | Delta 200 | 1982 | 06.2001 | 10.2005 | |||
016 ASM | Delta 200 | 1982 | 10.2005 | üle antud OÜ Tiit Liinid | |||
018 ASM | Delta 200 | 1981 | 10.2005 | ||||
018 AZM | SOR C 10.5 | 2006 | 752 | 12.2018 | 01.2021 | ||
018 AZN | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 12.2018 | ||||
020 ASM | Kutter 9A | 1979 | 221 | 08.2004 | üle antud OÜ Tiit Liinid | ||
020 ASM | Kutter 9A | 1979 | 221 | 06.2001 | 08.2004 | ||
021 MGS | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1994 | 10.2009 | 04.2012 | üle antud GoBus Tartu osakonda | ||
021 MGS | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1994 | 12.2006 | 04.2012 | |||
022 ASM | Ajokki 5000D | 1980 | 10.2005 | ||||
026 MLY | Lahti 520 Flyer | 1998 | 968-98 | 06.2010 | 12.2017 | ||
028 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 10.2020 | ||||
030 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 09.2020 | ||||
34xx EAC | ПАЗ-3205 | 1991 | 04.1991 | ||||
35 ZGE | Hino RB145SA | 1990 | 01.2007 | 01.2012 | |||
037 MDI | Renault Master T35 | 2002 | 06.2011 | Jaanus Jesmin FIE | |||
038 MNK | Van Hool TD827 Astromega | 1997 | 27439 | 12.2010 | 09.2017 | ||
041 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412469 | 09.2015 | 02.2016 | ||
043 BTV | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2014 | 14ETW0001 | 06.2017 | |||
043 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412471 | 06.2011 | 08.2015 | ||
043 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412471 | 01.2007 | 08.2015 | ||
46 ZBT | (нет в списке) | ||||||
047 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412475 | 2015 | |||
048 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412476 | 2015 | |||
049 ABS | Kutter 9S | 1979 | 301 | 1993 | 2000 | Endel Kiisa FIE | |
049 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412477 | 02.2007 | 11.2015 | ||
51 ZBV | ПАЗ-3205 | 1991 | 05.1996 | ||||
51 ZBV | ПАЗ-3205 | 1991 | 10.2006 | ||||
54 ZDI | Jonckheere Jubilee P99 | 1988 | 10.2006 | 11.2007 | |||
54 ZDI | Jonckheere Jubilee P99 | 1988 | 2006 | 11.2007 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | ||
061 BLC | Van Hool T916 Acron | 2008 | 51739 | 03.2017 | |||
061 BLC | Van Hool T916 Acron | 2008 | 51739 | 07.2018 | |||
064 MFL | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 06.2011 | ||||
072 BJC | VDL Berkhof Procity | 2007 | 1213-03 | 08.2014 | 02.2017 | ||
075 MKU | Renault Master T35 | 2007 | 09.2009 | ||||
080 TGO | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412478 | 2012 | 09.2015 | ||
082 AIS | ПАЗ-672М | 1988 | 11.2015 | ||||
086 BHK | Vest V25 | 2000 | 2443 | 08.2013 | 06.2016 | ||
090 ARZ | Neoplan N208 Jetliner | 1991 | 18202 | 04.2003 | Emmaste vallavalitsus | ||
098 BHK | Van Hool T915 Acron | 2006 | 51656 | 04.2022 | |||
101 ACI | Delta Star | 1981 | 146219 | 11.2006 | üle antud OÜ Tiit Liinid | ||
101 ACI | Delta Star | 1981 | 146219 | 06.2001 | 11.2006 | ||
101 ADY | Ford Transit 130L | 1992 | 03.2005 | 06.2009 | Arvo Vannas FIE | ||
105 AZX | Jonckheere Jubilee P50 | 1986 | 20143 | 05.2007 | Hiiu Autokeskus OÜ | ||
106 LNZ | Neoplan N316/3ÜL Euroliner | 2003 | 06.2022 | Highway Riders OÜ | |||
116 AYY | Van Hool T917 Acron | 2003 | 25749 | 04.2016 | 03.2019 | ||
129 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-17 | 09.2007 | 07.2015 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | |
129 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-17 | 10.2009 | 07.2015 | üle antud GoBus Tartu osakonda | |
131 ABB | Autokori Airisto | 1975 | 145362 | 03.1994 | 04.2003 | ||
131 ABB | Autokori Airisto | 1975 | 145362 | 01.1992 | 04.2003 | Tiit & Co | |
135 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 09.2007 | 03.2013 | üle antud GoBus Tartu osakonda | ||
155 APD | Jonckheere Mistral 70 | 1996 | 24160 | 2011 | 12.2013 | ||
171 MST | Volvo 8700LE | 2007 | 3614 | 04.2021 | |||
193 AKB | Jonckheere Auteuil | 1991 | 08.1996 | 08.2014 | |||
202 TFS | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2005 | 12.2018 | 12.2021 | |||
206 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 10.2021 | ||||
217 AHO | ЛАЗ-699Р | 1987 | 03.1995 | 06.1998 | müüdud Koosa osavallale | ||
237 HHH | ПАЗ-672М | 1985 | 08.2016 | Hiiumaa Jahimeeste Selts MTÜ | |||
237 HHH | ПАЗ-672М | 1985 | 01.1994 | Emmaste vald | |||
239 BRZ | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2009 | 04.2016 | 03.2022 | Hiiumaa Kogukonnateenused MTÜ | ||
240 BAL | SOR C 9.5 | 2008 | 637 | 08.2013 | 10.2019 | ||
242 AUP | Vest 6 | 1988 | 04.2005 | 01.2013 | |||
242 AUP | Vest 6 | 1988 | 10.2006 | 01.2013 | |||
245 AIJ | Smit Orion Liner | 1985 | 10.2006 | 10.2009 | |||
245 AIJ | Smit Orion Liner | 1985 | 08.1995 | 10.2009 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | ||
248 MEV | Renault Master T35 | 2005 | 01.2012 | 04.2020 | |||
249 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 10.2021 | ||||
263 TJM | Kapena Thesi | 2012 | 01.2020 | 09.2022 | |||
267 AAK | Kutter 9 | 1981 | 566 | 10.2006 | 12.2007 | ||
267 AAK | Kutter 9 | 1981 | 566 | 2000 | 12.2007 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
289 MGR | SOR C 10.5 | 2007 | 12.2014 | ||||
290 BTF | FeniksBUS FBI 86T | 2017 | 06.2017 | Emmaste Vallavalitsus | |||
296 MGR | Jonckheere Mistral 70 | 1997 | 24437 | 06.2016 | 12.2018 | ||
297 MGR | Van Hool T915 Acron | 1999 | 25455 | 01.2007 | 12.2017 | ||
299 MNM | Jonckheere Arrow 70 | 2006 | 03.2011 | ||||
310 AOL | Berkhof Excellence 2000HD | 1990 | 05.2007 | 03.2012 | |||
316 BNM | Renault Mascott | 2005 | 04.2015 | 04.2022 | Andrus Apri FIE | ||
324 AKA | ЛАЗ-699Р | 1989 | 05.1996 | ||||
329 NJH | IVECO Crossway LE Line 10.8M | 2021 | 50400 | 10.2021 | |||
331 AXF | IVECO Daily 50C14V | 2006 | 10.2016 | 10.2021 | |||
331 AXF | IVECO Daily 50C14V | 2006 | 06.2010 | 10.2021 | |||
337 MNF | IVECO Daily 50C17 | 2010 | 06.2010 | 04.2019 | |||
338 BGZ | IVECO Daily 50C17V | 2012 | 08.2017 | ||||
338 BGZ | IVECO Daily 50C17V | 2012 | 01.2019 | Rendil | |||
338 MNF | IVECO Daily 50C17 | 2010 | 06.2010 | 03.2019 | |||
342 AKA | ЛАЗ-699Р | 1987 | 05.1996 | 10.1997 | müüdud eraisikule | ||
343 TAK | Jonckheere Deauville 45 | 1991 | 22412 | 08.2010 | 06.2011 | ||
360 NJH | IVECO Crossway LE Line 10.8M | 2021 | 50402 | 10.2021 | |||
367 NJH | IVECO Crossway LE Line 10.8M | 2021 | 50403 | 10.2021 | |||
368 MLG | IVECO TurboDaily 45-10 | 1997 | 11.2008 | ||||
381 BVP | Scania OmniExpress 360 | 2015 | 06.2019 | ||||
390 MDG | Vest 6 | 1985 | 972 | 04.2005 | 04.2013 | ||
390 MDG | Vest 6 | 1985 | 972 | 10.2006 | 04.2013 | ||
394 AKF | Stautrup | 1982 | 11.1996 | 08.2012 | Pühalepa vald | ||
394 AKF | Stautrup | 1982 | 2000 | 08.2012 | OÜ Hiiu Autotrans | ||
399 MKZ | Renault Master T35 | 2007 | 01.2009 | ||||
400 BVF | Scania OmniExpress 360 | 2014 | 08.2017 | ||||
401 BVF | Scania OmniExpress 360 | 2015 | 08.2017 | ||||
411 AOF | ARNA M83 | 1982 | 2522 | 04.2000 | 08.2008 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
411 AOF | ARNA M83 | 1982 | 2522 | 10.2006 | 08.2008 | ||
413 AOF | VBK M50 | 1981 | 45917 | 10.2006 | 09.2007 | ||
413 AOF | VBK M50 | 1981 | 45917 | 04.2000 | 09.2007 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
413 BDT | Carrus Vega | 2001 | 2523 | 08.2012 | 10.2019 | ||
414 AMJ | Neoplan N208 Jetliner | 1990 | 16702 | 03.2013 | 04.2019 | ||
414 AOF | VBK M600 | 1981 | 46007 | 04.2000 | 08.2004 | ||
414 AXL | Mercedes-Benz O404-10RHD | 1999 | 04.2006 | 09.2021 | |||
434 ACU | Ajokki 5000D | 1980 | 1114 | 12.1996 | 10.2005 | ||
434 ACU | Ajokki 5000D | 1980 | 1114 | 12.1993 | 10.2005 | Tiit & Co | |
438 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 11.2021 | ||||
440 HAA | Kutter 9S | 1980 | 290 | 05.1994 | 03.2002 | ||
440 HAA | Kutter 9S | 1980 | 290 | 01.1997 | 03.2002 | ||
448 BSG | VDL Jonckheere JSV-122 | 2007 | 03.2017 | ||||
460 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 11.2021 | ||||
471 TDV | Neoplan N208 Jetliner | 1991 | 17881 | 05.2002 | 07.2010 | Hiiu Autotrans OÜ | |
473 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 11.2021 | ||||
476 ATT | FIAT Ducato | 2000 | 10.2004 | ||||
479 APK | Jonckheere Deauville 35 | 1992 | 22652 | 10.2006 | 10.2010 | ||
480 MGH | Solaris Vacanza 12 | 2006 | 10.2009 | ||||
481 TKG | Van Hool T9 Alizée 361NA | 1998 | 34105 | 04.2019 | |||
483 ABD | Säffle 2000 | 1996 | 8275 | 12.2018 | Highway Riders OÜ | ||
489 MJG | Ford Transit 430L EF Bus | 2008 | 10.2014 | Hiiumaa Ametikool | |||
491 ARP | Smit Mercurius | 1994 | 03.2015 | 02.2016 | |||
491 ARP | Smit Mercurius | 1994 | 10.2006 | 02.2016 | |||
491 ARP | Smit Mercurius | 1994 | 02.2003 | 02.2016 | |||
499 TJZ | Kapena Thesi Intercity | 2012 | 12.2018 | ||||
503 DBL | IVECO Daily 50C18V | 2007 | 05.2019 | Andrus Apri FIE | |||
512 EKL | ПАЗ-672М | 1989 | 07.2002 | Eesti Kaitseliit | |||
517 TFT | Scania OmniLine IL94IB | 2006 | 01.2011 | 08.2016 | |||
518 TFT | Scania OmniLine IL94IB | 2006 | 04.2006 | 08.2016 | üle antud GoBus Valga osakonda | ||
518 TFT | Scania OmniLine IL94IB | 2006 | 07.2015 | 08.2016 | |||
530 ABO | Kutter 9 | 1981 | 570 | 05.1994 | 01.2007 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
530 ABO | Kutter 9 | 1981 | 570 | 04.1992 | 01.2007 | Hiiu Kalur; müüdud OÜ Tiit Liinid | |
530 ABO | Kutter 9 | 1981 | 570 | 10.2006 | 01.2007 | ||
530 BGN | Renault Master T35 | 2012 | 05.2012 | Hiiu vallavalitsus | |||
545 BLJ | Van Hool T915 Acron | 2003 | 51439 | 04.2014 | 05.2019 | ||
546 MRF | Volvo 9700S NG | 2010 | 1075-4 | 12.2018 | 07.2021 | ||
549 AKX | Кубань-Г1A1 | ||||||
555 NEM | Jonckheere Arrow 70 | 2004 | 06.2018 | 05.2019 | |||
558 TJL | Kapena Thesi Intercity | 2012 | 12.2018 | ||||
561 AZN | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 12.2018 | 03.2022 | |||
569 BKB | Van Hool T915 Acron | 2005 | 51572 | 09.2013 | |||
569 BKB | Van Hool T915 Acron | 2005 | 51572 | 09.2018 | |||
574 HHH | ПАЗ-672М | ||||||
577 PAG | ПАЗ-3205 | 1990 | 01.2007 | Saunabuss Hiiumaa | |||
0593 EAP | ЛАЗ-699Р | 1989 | 04.1989 | ||||
603 BSD | Indcar Wing | 2010 | 09.2022 | Highway Riders OÜ | |||
620 MCD | Smit Orion | 1993 | 12.2006 | 05.2012 | |||
620 MCD | Smit Orion | 1993 | 03.1999 | 05.2012 | |||
629 MNG | IVECO Daily 50C17 | 2010 | 07.2010 | 03.2019 | |||
638 BKN | Kapena Thesi Intercity | 2005 | 12.2015 | ||||
639 MNG | IVECO Daily 50C17 | 2010 | 07.2010 | 03.2019 | |||
647 MEO | Berkhof Excellence 1000 Midi | 1997 | 04.2005 | 12.2011 | |||
661 AMH | КАвЗ-3270 | ||||||
661 BXT | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2018 | 06.2020 | ||||
661 BXT | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2018 | 12.2018 | ||||
673 AVE | Van Hool T8 Alicron | 1993 | 10.2006 | 08.2015 | |||
673 AVE | Van Hool T8 Alicron | 1993 | 11.2005 | 08.2015 | |||
675 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 11.2021 | ||||
693 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 11.2021 | ||||
698 NJH | FeniksBUS FBI 83M | 2021 | 11.2021 | ||||
708 THM | IVECO Daily 50C15V | 2009 | 09.2016 | ||||
708 THM | IVECO Daily 50C15V | 2009 | 01.2020 | ||||
716 BHZ | Mercedes-Benz O510 Tourino | 2009 | 12.2012 | ||||
716 MNN | TEMSA Safari HD 13 | 2009 | A05076 | 12.2015 | |||
716 MNN | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2014 | 11.2017 | ||||
720 ASO | Volkswagen LT35 | 2000 | 04.2004 | MS Reisid OÜ | |||
731 AVE | Jonckheere Mistral 70 | 1998 | 24753 | 10.2013 | 12.2018 | ||
732 AVE | Jonckheere Mistral 70 | 1998 | 24752 | 11.2010 | |||
768 AXH | IVECO Daily 50C14V | 2006 | 08.2016 | ||||
778 MLE | SOR C 9.5 | 2008 | 652 | 05.2021 | |||
782 BVB | TEMSA Safari HD 13 | 2009 | A05076 | 10.2017 | |||
796 TJK | Kapena Thesi | 2011 | 12.2011 | 07.2022 | |||
796 TJK | Kapena Thesi | 2011 | 08.2019 | 07.2022 | |||
797 TJK | Kapena Thesi Intercity | 2011 | 12.2018 | 03.2022 | |||
798 MDX | Renault Master | 2004 | 04.2008 | 08.2023 | müüdud OÜ Tulisilm | ||
799 BVX | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2013 | 12.2018 | 09.2023 | |||
804 THX | Kapena Thesi Intercity | 2011 | 12.2018 | ||||
809 MFL | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2006 | 08.2020 | ||||
813 BVP | Scania OmniExpress 360 | 2014 | 417595-118 | 11.2017 | |||
824 MLU | SOR C 9.5 | 2009 | 683 | 06.2010 | 04.2020 | ||
826 MLU | SOR C 9.5 | 2009 | 06.2010 | 09.2016 | |||
826 TJT | IVECO Daily 50C14 | 2012 | 08.2019 | ||||
831 MNG | SOR C 9.5 | 2010 | 06.2019 | 11.2020 | |||
835 MFL | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 06.2007 | ||||
835 MFL | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 08.2019 | ||||
836 MLU | SOR C 9.5 | 2009 | 682 | 06.2010 | 09.2020 | ||
840 MCE | Berkhof Esprite | 1985 | 10.2006 | 01.2010 | |||
840 MCE | Berkhof Esprite | 1985 | 06.1999 | 01.2010 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | ||
842 TJL | Kapena Thesi Intercity | 2012 | 12.2018 | ||||
856 THY | SOR LC 9.5 | 2007 | 509 | 08.2020 | |||
863 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 643 | 07.2010 | 09.2017 | ||
864 AMX | IVECO TurboDaily 45-10 | 1998 | 07.1998 | ||||
873 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 645 | 03.2013 | 03.2023 | ||
874 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 06.2016 | 02.2023 | |||
875 AOJ | VBK M600H-Ekspress | 1982 | 46061 | 10.2000 | 08.2010 | ||
875 AOJ | VBK M600H-Ekspress | 1982 | 46061 | 10.2006 | 08.2010 | ||
876 AOJ | VBK M600H-Ekspress | 1982 | 46062 | 10.2006 | 10.2010 | ||
876 AOJ | VBK M600H-Ekspress | 1982 | 46062 | 10.2000 | 10.2010 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
883 MPP | TEMSA HD 12 | 2016 | 10.2022 | ||||
884 AKI | Smit Orion Liner | 1987 | 05.1996 | 02.2010 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | ||
884 AKI | Smit Orion Liner | 1987 | 10.2006 | 02.2010 | |||
884 MLC | SOR C 10.5 | 2008 | 1129 | 07.2010 | 06.2022 | ||
895 AOJ | ARNA M83 | 1985 | 3004 | 10.2006 | 10.2010 | ||
895 AOJ | ARNA M83 | 1985 | 3004 | 02.2001 | 10.2010 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
896 AOJ | ARNA M83 | 1985 | 3003 | 02.2001 | 08.2008 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
896 AOJ | ARNA M83 | 1985 | 3003 | 10.2006 | 08.2008 | ||
899 TJD | IVECO Daily 50C18V | 2008 | 07.2011 | ||||
902 BLN | Van Hool T916 Astron | 2009 | 53077 | 06.2014 | 04.2021 | ||
904 ASK | Carrus Classic III 360 | 1997 | 1804 | 09.2017 | 09.2022 | Highway Riders OÜ | |
913 BKY | VDL Kusters Picardie | 2009 | 01.2017 | 01.2019 | |||
915 BML | SOR LH 9.5 | 2014 | 11.2014 | ||||
931 MET | Mercedes-Benz Vario 814D | 2005 | 03.2015 | 01.2017 | |||
947 BJF | Volvo 9700HD NG | 2013 | 03.2013 | ||||
954 AZM | Mercedes-Benz O404-10RHD | 1999 | 11.2006 | 10.2010 | |||
956 BPS | Irízar Century III 15.37 | 2010 | 12.2015 | ||||
958 MNG | SOR C 9.5 | 2010 | 722 | 03.2020 | 03.2022 | ||
976 HHH | ЛАЗ-699Р | 1991 | 08.1994 | 04.1997 | müüdud eraisikule | ||
979 ARC | IVECO TurboDaily 40-10 | 1991 | 10.2002 | 04.2019 | |||
986 BLD | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2014 | 14EVE0001 | 12.2014 | |||
3414 EAC | Kutter 9 | 1981 | 570 | 03.1989 | 01.2007 | Hiiu Kalur | |
3465 EAC | ЛАЗ-699Р | 1991 | 05.1991 | 04.1997 | uus nr 976 HHH | ||
PФ 67-29 | ЗиЛ-155 | 1957 | 07.1957 | 04.1964 | |||
PФ 68-43 | ЗиЛ-155 | 1957 | 08.1957 | 06.1964 |
Kuvatud sõidukeid: 230 Kokku: 230
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi